home
race info
entry form
race results

|
Te Aroha Mountain Race 13 Dec 2003
| Place | Name | | Time | Grade | Gr. Place | Club | From |
| 1 | CHRIS | MORRISSEY | 1.02.57 | SM | 1 | | |
| 2 | CLIVE | REYNOLDS | 1.03.01 | VM1 | 1 | OTUMOETAI | |
| 3 | GRAEME | PEARSON | 1.05.33 | VM1 | 2 | | |
| 4 | SERGEY | KOKORIN | 1.06.08 | VM1 | 3 | | |
| 5 | BRENT | GOODALL | 1.10.02 | VM1 | 4 | PAKARANGA | |
| 6 | PHIL | WOOD | 1.10.13 | SM | 2 | ONEHUNGA | |
| 7 | AARON | MURRIHY | 1.11.07 | MU20 | 1 | | TAUMARUNUI |
| 8 | KEVIN | LOWE | 1.11.08 | VM2 | 1 | | TAURANGA RAMBLERS |
| 9 | JOHN | RUDGE | 1.11.11 | VM2 | 2 | | TE AROHA |
| 10 | GRAEME | LEAR | 1.11.20 | VM2 | 3 | | |
| 11 | TERRY | FURMAGE | 1.11.43 | VM1 | 5 | | TE AROHA |
| 12 | A | BERTHERSEN | 1.13.15 | VM2 | 4 | BELLVUE | |
| 13 | SEBASTIAN | MURRIHY | 1.15.40 | MU20 | 2 | | TAUMARUNUI |
| 14 | NEIL | KERRISON | 1.16.26 | SM | 3 | | |
| 15 | DAVE | GOWER-RUDMAN | 1.16.51 | VM2 | 5 | | |
| 16 | GARRY | WILSON | 1.16.55 | VM1 | 6 | | |
| 17 | JOHN | BOWE | 1.17.14 | SM | 4 | | |
| 18 | MELISSA | MURRIHY | 1.17.15 | FU20 | 1 | | TAUMARUNUI |
| 19 | ANNA | BERTHERSEN | 1.17.51 | SW | 1 | BELLVUE | |
| 20 | GRANT | WILLIAMS | 1.21.20 | VM2 | 6 | | TE AROHA |
| 21 | TAMARA | CLARKE | 1.21.25 | SW | 2 | TE ATATU | |
| 22 | ROY | TALLON | 1.21.25 | VM3 | 1 | | |
| 23 | NATASHA | MURRIHY | 1.21.26 | FU20 | 2 | | TAUMARUNUI |
| 24 | MURRAY | CLARKSON | 1.22.55 | VM3 | 2 | | |
| 25 | CHRISTINE | CARLETEN | 1.25.01 | VW1 | 1 | | |
| 26 | GARY | BROWN | 1.25.11 | VM1 | 7 | | MORRINSVILLE |
| 27 | ANDREW | BRABANT | 1.30.21 | SM | 5 | BELLVUE | |
| 28 | MIKE | LOTEN | 1.31.16 | VM1 | 8 | GREY LYNN | |
| 29 | DEMELZA | MURRIHY | 1.34.54 | SW | 3 | | ACA |
| 30 | LINDA | REYNOLDS | 1.34.57 | VW1 | 2 | | TAURANGA RAMBLERS |
| 31 | ALLY | DAVEY | 1.47.43 | SW | 4 | ONEHUNGA | |
| 32 | HECTOR | MEIN | 1.48.03 | VM4 | 1 | | WEP |
| 33 | JEFF | TUCKER | 1.48.21 | VM2 | 7 | TE PAHU | |
| 34 | TINEKE | BERTHERSEN | 1.49.15 | FU20 | 3 | BELLVUE | |
| 35 | JOAN | GLASSEY | 1.50.53 | VW1 | 3 | PONSONBY | |
| 36 | NADIA | MURRIHY | 1.57.11 | FU20 | 4 | | TAUMARUNUI |
| 37 | CIARA | HODGE | 1.58.02 | SW | 5 | | |
| | | | | | | |
| DNF | SHANNON | RUDOLPH | | SW | | GREY LYNN | |
| DNF | DAVID | HAMILTON | | VM3 | | MT WELLINGTON | |
| DNF | CLIVE | COOPER | | MU20 | | | |
Bald Spur Mini Mountain Race 13 Dec 2003
| Place | Name | | Grade | Time |
| 1 | DARREN | SMITH | M | 30.47.06 |
| 2 | ZARA | MURRIHY | F | 33.39.00 |
| 3 | ALEXANDRA | DEWES | F | 34.40.00 |
| 4 | ALLAN | HALSE | M | 35.41.43 |
| 5 | KERRY | GREENWOOD | M | 39.30.63 |
| 6 | MARLENE | BORKIN | F | 40.29.21 |
| 7 | CAROLINE | DIPROSE | F | 46.49.92 |
home |
race info |
entry form |
other results
|