Results: North Island Cross Country Championships
01 July 2000
Taupo.
The conditions for the NZ North Island championships could not have contrasted more with last years event - windless, bright sunshine and positively balmy conditions prevailed all day. The special feature of this event is the junior participation - unlike the national championships the junior grades are well catered for, including an under 9 1km run. This leads to a large field and great spectator interest.
The highlight of the day turned out to be the senior men's 9km race, with a lead pack of four runners vying for the lead throughout the entire three laps of the undulating course. Jonathon Wyatt, Simon Maunder, Dale Warrender and Richard Potts, representing the four corners of the North Island :-) stuck together like glue until Richard made a break on the uphill stretch which follows the second fence barrier on the course. He held his lead over the last km including the sweeping 800m arc in front of the spectators' hill.
The senior women's 5km race also made for a great spectacle, with Melissa Moon coming through to take the lead on the final flat, to reassert her ownership of this race, which she has now won seven times in succession. Sarah Christie and Karen Herdman finished very close for 2nd & 3rd.
The tight scheduling and excellent event management ensured there was never a dull moment as the junior age grade races and veterans events followed in rapid succession. A special mention must go to the Murrihy family from Taumarunui, who charmed the crowd (and baffled the course commentators) by taking out six top-6 placings in five different age grades.
A great event, with exciting racing, some excellent personal achievements and beautiful weather in a fine tourist-friendly town. Does cross country running get any better than this?
Results - U9 Girls 1km
Updated 4 July 2000
| 1 | Natasha | Murrihy | Taumarunui | 3.44 |
| 2 | Shea | Reardon | Taupo Harriers | 4.22 |
| 3 | Leah | Kemp | Valleys United | 4.29 |
| 4 | Kelly | Hanlon | Wellington Harriers | 5.19 |
| 5 | Kate | Forster | Kapiti | 5.41 |
| 6 | Kate | Pankhurst | Masterton Harrier | 5.43 |
| 7 | Victoria | Dickey | Papakura | 5.53 |
| 8 | Rebecca | Binkhorst | Olympic | 8.12 |
| 9 | Claude | Meffan | Nelson | 8.25 |
| 10 | Joanna | Chipp | Olympic | 8.34 |
| 11 | Anneke | Binkhorst | Olympic | 9.29 |
Results - U12 Girls 2km
| 1 | Melissa | Murrihy | Taumarunui | 7.22 |
| 2 | Ashleigh | McEnaney | Bay Cougars | 7.41 |
| 3 | Alexandra | Dewes | Taumarunui | 7.54 |
| 4 | Lucy | Kaan | Pakuranga | 7.58 |
| 5 | Alex | Patterson | Pakuranga | 8.02 |
| 6 | Kelsi | Patterson | Pakuranga | 8.10 |
| 7 | Caitlin | Berry | Carterton | 8.21 |
| 8 | Hayley | Green | Wellington Harriers | 8.32 |
| 9 | Lauren | Fayen | Valleys United | 8.42 |
| 10 | Francis | Campbell | Auckland City | 8.54 |
| 11 | Sophie | Williamson | Pakuranga | 9.00 |
| 12 | Elizabeth | Milne | Wellington Harriers | 9.05 |
| 13 | Nyrene | Crowley | Pakuranga | 9.06 |
| 14 | Samantha | Connor | Bay Cougars | 9.09 |
| 15 | Stephanie | Tutt | Tauranga Ramblers | 9.15 |
| 16 | Nicola | Blacklaws | Wellington Harriers | 9.18 |
| 17 | Gemma | Hamlin | Bay Cougars | 9.19 |
| 18 | Alaina | Norman | Bay Cougars | 9.24 |
| 19 | Ellen | Kemp | Valleys United | 9.29 |
| 20 | Emily | Russell | Marton | 9.34 |
| 21 | Emma | Baxter | Pakuranga | 9.36 |
| 22 | Anna Marie | Green | Wellington Harriers | 9.36 |
| 23 | Chelsea | Macklin | Masterton Harrier | 9.37 |
| 24 | Amy | Baxter | Pakuranga | 9.47 |
| 25 | Natalie | Kerwin | Wanganui Harrier | 9.55 |
| 26 | Eloise | Dalton | Auckland City | 9.59 |
| 27 | Renee | Simpson | Pakuranga | 10.00 |
| 28 | Katie | Robertson | Wellington Harriers | 10.01 |
| 29 | Cati | Pearson | Kawerau | 10.12 |
| 30 | Bridget | Reilly | Auckland City Athletics | 10.23 |
| 31 | Kate | Bevin | Taupo Harriers | 10.32 |
| 32 | Aleesha | Heywood | Napier Harrier | 10.57 |
| 33 | Emma | Bevin | Taupo Harriers | 11.04 |
| 34 | Hannah | Brown | Pakuranga | 11.05 |
| 35 | Samantha | Craig | Pakuranga | 11.10 |
| 36 | Emma | Deane | Pakuranga | 13.14 |
| 37 | Nakita | Watson | Papakura | 15.47 |
Results - U14 Girls 3km
| 1 | Patricia | Ross | Hamilton Hawks | 11.35 |
| 2 | Alice | Mason | Wellington Harriers | 11.45 |
| 3 | Kate | Campbell | Auckland City | 11.54 |
| 4 | Renee | Graham | Hawera Harrier | 11.56 |
| 5 | Emma | Hamby | Pakuranga | 12.29 |
| 6 | Micah | McGregor | Kawerau | 12.30 |
| 7 | Mandy | Vine | Taumarunui | 12.34 |
| 8 | Nicole | Begg | Pakuranga | 12.39 |
| 9 | Laura | Smidt | Napier Harrier | 12.56 |
| 10 | Rachael | Blacklaws | Wellington Harriers | 13.11 |
| 11 | Annaliese | McRae | Bay Cougars | 13.15 |
| 12 | Jennifer | Griffin | Feilding Moa | 13.16 |
| 13 | Holly | Huddleston | Papakura | 13.23 |
| 14 | Amy | Williams | Valleys United | 13.25 |
| 15 | Rebecca | Ryall | Papakura | 13.30 |
| 16 | Jane | Nightingale | Valleys United | 13.37 |
| 17 | Sarah-Ann | Fowlie | Frankton | 13.44 |
| 18 | Andrea | Smith | Tauranga Ramblers | 13.45 |
| 19 | Katrina | Bennetts | Pakuranga | 13.47 |
| 20 | Rachel | Kemp | Valleys United | 14.18 |
| 21 | Charlotte | Pearson | Kawerau | 14.29 |
| 22 | Tracey | Steens | Tauranga Ramblers | 14.36 |
| 23 | Sarah | Patterson | Pakuranga | 14.38 |
| 24 | Aimee | Swain | Valleys United | 14.43 |
| 25 | Shayna | Heywood | Napier Harrier | 14.49 |
| 26 | Julie | Holmes | Wellington Harriers | 15.00 |
| 27 | Laura | McNeill | Pakuranga | 15.06 |
| 28 | Kylie | Allison | Scottish Harriers | 15.10 |
| 29 | Nyssa | Lynskey | Valleys United | 15.12 |
| 30 | Liana | Macklin | Masterton Harrier | 15.16 |
| 31 | Ceallaigh | Rudway | Scottish Harriers | 15.38 |
| 32 | Alisha | Murphy | Wanganui Harrier | 15.43 |
| 33 | Allie | Bakker | Valleys United | 15.49 |
| 34 | Kylie | Rouse | Pakuranga | 17.16 |
Results - U16 Girls 3km
| 1 | Rebecca | McEnaney | Bay Cougars | 11.14 |
| 2 | Erin | Montgomery | Bay Cougars | 11.15 |
| 3 | Kelly | Holyoake | Wellington Harriers | 11.23 |
| 4 | Abie | Russ | Valleys United | 11.56 |
| 5 | Nadine | Fromont | Athletics Wangnaui | 11.57 |
| 6 | Nadia | Murrihy | Taumarunui | 11.59 |
| 7 | Sarah | Barker | Wellington Harriers | 12.04 |
| 8 | Sarah | Paterson | Palmerston North | 12.18 |
| 9 | Alice | Wilson | Tauranga Ramblers | 12.20 |
| 10 | Kate | Barlow | Wellington Harriers | 12.31 |
| 11 | Julia | Selwyn | Hastings United | 12.31 |
| 12 | Charlotte | Hannett | Feilding Moa | 12.35 |
| 13 | Phillipa | Hansen | Carterton | 12.36 |
| 14 | Stephanie | Pearson | Kawerau | 12.40 |
| 15 | Kelly | Parlane | Pakuranga | 12.41 |
| 16 | Kirby | Sefo | Hamilton Hawks | 12.53 |
| 17 | Hannah | Barrett | Auckland City | 13.01 |
| 18 | Faye | Lennon | Valleys United | 13.18 |
| 19 | Olivia | Logan | Valleys United | 13.26 |
| 20 | Abbie | Gwilliam | Valleys United | 13.31 |
| 21 | Sarah | Beresford | Wellington Harriers | 13.32 |
| 22 | Cleo | Kennedy | Tauranga Ramblers | 13.34 |
| 23 | Cassie | Reardon | Taupo Harriers | 13.39 |
| 24 | Claire | Linder | Bay Cougars | 13.52 |
| 25 | Tessa | Southey | Carterton | 13.58 |
| 26 | Carmel | Long | Pakuranga | 14.03 |
| 27 | Sarah | Connor | Bay Cougars | 14.05 |
| 28 | Maree | McGregor | New Plymouth Athletic | 14.23 |
| 29 | Kathy | Chinn | Wanganui Harrier | 14.45 |
| 30 | Tijana | Zoric | Lake City | 14.45 |
| 31 | Jenny | Wood | Pakuranga | 14.46 |
| 32 | Peta | Nichols | Wellington Harriers | 14.57 |
| 33 | Elizabeth | Linder | Bay Cougars | 15.02 |
| 34 | Melissa | Dabb | Feilding Moa | 15.23 |
| 35 | Dana | deLislie | Wellington Harriers | 15.26 |
| 36 | Rebecca | Nathan | Valleys United | 15.35 |
| 37 | Vikki | Smith | Pakuranga | 15.51 |
Results - U18 Girls 3km
| 1 | Kellie | Palmer | Wellington Harriers | 11.10 |
| 2 | Jacqui | Falloner | Tauranga Ramblers | 11.19 |
| 3 | Rowan | Baird | Hamilton Hawks | 11.23 |
| 4 | Alex | MacMorran | Pukekohe | 12.15 |
| 5 | Nicola | Blank | Hamilton Hawks | 12.19 |
| 6 | Hayley | Sherborne | Hastings United | 12.24 |
| 7 | Mariah | Meagher | Wellington Harriers | 12.27 |
| 8 | Cherie | Smith | Tauranga Ramblers | 12.42 |
| 9 | Emily | Read | Papakura | 12.51 |
| 10 | Rebecca | Spick | Papakura | 12.59 |
| 11 | Annika | Edmondson | Napier Harrier | 13.05 |
| 12 | Joanne | Gordon | Gisborne Harrier | 13.06 |
| 13 | Briar | Sefo | Hamilton Hawks | 13.11 |
| 14 | Chantal | Fromont | Athletics Wangnaui | 13.15 |
| 15 | Elizabeth | Campkin | Wellington Harriers | 13.17 |
| 16 | Jemma | Woolmore | Papakura | 13.18 |
| 17 | Tarryn | Stephens | Tauranga Ramblers | 13.19 |
| 18 | Michelle | Williamson | Papakura | 13.48 |
| 19 | Nicole | Swain | Valleys United | 13.55 |
| 20 | Sarah | Lynskey | Valleys United | 14.05 |
| 21 | Keri | Blake | Valleys United | 15.29 |
Results - U20 Women 3km
| 1 | Kate | McIlroy | Wellington Harriers | 10.40 |
| 2 | Kimberley | Smith | Papakura | 10.57 |
| 3 | Demelza | Murrihy | Taumarunui | 11.03 |
| 4 | Leonara | Joy | Bay Cougars | 11.14 |
| 5 | Michelle | Prowse | Bay Cougars | 11.33 |
| 6 | Taryn | MacLeod | Hill City Harriers | 11.38 |
| 7 | Sarah | Devoy | Hamilton Hawks | 11.45 |
| 8 | Vanessa | Jackson | Bay Cougars | 11.53 |
| 9 | Katie | Levinson | Auckland City | 12.03 |
| 10 | Kirsty | Whiting | Takapuna | 12.11 |
| 11 | Corrie | Wilkinson | Bay Cougars | 12.14 |
| 12 | Karen | Donaldson | Auckland City | 12.18 |
| 13 | Kate | Maguire | Auckland City | 12.25 |
| 14 | Rosanna | Balle | Pukekohe | 12.30 |
| 15 | Antionette | Habraken | Papakura | 13.04 |
| 16 | Jacinda | Swain | Valleys United | 13.28 |
| 17 | Cathrine | Landers | Hawera Harrier | 13.44 |
Results - Open Women 5km
| 1 | Melissa | Moon | Scottish Harriers | 17.31 |
| 2 | Sarah | Christie | Counties Manukau | 17.38 |
| 3 | Karen | Herdman | Wanganui Harrier | 17.39 |
| 4 | Nyla | Carroll | NZ Police | 18.01 |
| 5 | Davina | Manship Jones | Palmerston North | 18.05 |
| 6 | Karen | Murphy | NZ Police | 18.23 |
| 7 | Sonia | Barry | Counties Manukau | 18.28 |
| 8 | Megan | Edhouse | Kawerau | 18.31 |
| 9 | Evelyn | Williamson | Kapiti | 19.00 |
| 10 | Natalie | Karl | Counties Manukau | 19.21 |
| 11 | Kim | Newman | Bay Cougars | 19.26 |
| 12 | Carline | MacDonald | Wellington Harriers | 19.32 |
| 13 | Judith | May | Wellington Harriers | 20.04 |
| 14 | Rita | Quill | Wellington Harriers | 20.12 |
| 15 | Lucy | Cant | Feilding Moa | 20.17 |
| 16 | Kristine | Martel | Papakura | 20.56 |
| 17 | Annette | Purvis | Valleys United | 21.10 |
| 18 | Venessa | Green | Scottish Harriers | 21.18 |
| 19 | Margaret | Raddich | Hastings United | 21.29 |
| 20 | Katherine | Clark | Valleys United | 21.37 |
| 21 | Catherine | Haviv | Wellington Harriers | 22.00 |
| 22 | Rachel | Roxburgh | RNZAF | 22.09 |
| 23 | Sharon | Walker | Olympic | 22.17 |
| 24 | Hayley | Shearer | NZ Police | 22.27 |
| 25 | Miriam | Homburg | RNZAF | 22.32 |
| 26 | Fiona | McCrudden | Scottish Harriers | 22.35 |
| 27 | Leanne | Asher | Valleys United | 22.45 |
| 28 | Caroline | Mitchell | RNZAF | 23.31 |
| 29 | Suzanne | Marfell | RNZAF | 23.43 |
| 30 | Maria | Oates | Feilding Moa | 24.27 |
| 31 | Helen | Rush | Olympic | 26.14 |
| 32 | Allison | Pollock | Scottish Harriers | 27.04 |
| 33 | Melisa | Thomas | Auckland City | 20.05 |
| 34 | Claire | Woods | Auckland City | 20.25 |
| 35 | Rochelle | Heron | Auckland City | 20.54 |
| 36 | Nicole | Hill | Auckland City | 24.28 |
Results - Vet Women 35+ 5km
| 1 | Anne | Hare | Wellington Harriers | 18.00 |
| 2 | Bridget | Ray | Hamilton Hawks | 19.00 |
| 3 | Marion | Millward | Hamilton Hawks | 19.13 |
| 4 | Carolyn | Smith | Bay Cougars | 19.42 |
| 5 | Michele | Allison | Scottish Harriers | 19.48 |
| 6 | Claire | McKone | Takapuna | 19.55 |
| 7 | Karen | Green | New Plymouth Athletic | 20.37 |
| 8 | Lesley | Graham | Bush Harriers | 20.40 |
| 9 | Jan | Craig | NZ Police | 20.48 |
| 10 | Sandra | Patterson | Pakuranga | 20.55 |
| 11 | Robyn | Stansfield | Scottish Harriers | 20.58 |
| 12 | Dorothea | Larsen | Hamilton Hawks | 21.03 |
| 13 | Tanya | Lee-Parker | Lake City | 21.03 |
| 14 | Anne | Heeringa | Auckland City | 21.33 |
| 15 | Alison | Molloy | Takapuna | 21.38 |
| 16 | Margaret | Edwards | Lake City | 21.59 |
| 17 | Syvia | Prinsloo | Hawera Harrier | 22.04 |
| 18 | Francis | Rowland | Gisborne Harrier | 22.30 |
| 19 | Sheila | Smidt | Napier Harrier | 22.52 |
| 20 | Tui | Ramanui | Papakura | 24.03 |
| 21 | Barbara | Prosser | Olympic | 24.18 |
| 22 | Benda Ann | Burke | Scottish Harriers | 24.57 |
| 23 | Penny | Weston-Webb | Wellington Harriers | 25.19 |
| 24 | Dianne | Barclay | Hastings United | 25.56 |
Results - Vet Women 45+ 6km
| 1 | Denise | Adams | Wanganui Harrier | 21.09 |
| 2 | Vivien | Eyers | Wanganui Harrier | 21.31 |
| 3 | Hilary | Grinter | Lake City | 21.32 |
| 4 | Lynne | Ogilive | Scottish Harriers | 21.42 |
| 5 | Vicky | Adams | New Plymouth Athletic | 21.53 |
| 6 | Kathy | Lovell | New Plymouth Athletic | 22.09 |
| 7 | Raywyn | Niwa | Waitara | 22.51 |
| 8 | Kathy | Howard | Lake City | 22.54 |
| 9 | Jan | Fulstow | Olympic | 23.03 |
| 10 | Susan | Hudson | Papakura | 23.29 |
| 11 | Judy | Cheeseman | Owairaka | 23.39 |
| 12 | Lyn | Clark | Papakura | 23.43 |
| 13 | Pam | Graham | Scottish Harriers | 24.02 |
| 14 | Lyn | Sim | Pakuranga | 24.34 |
| 15 | Michelle | Curnow | Hamilton Hawks | 25.05 |
| 16 | Robyn | Winter | Tauranga Ramblers | 26.34 |
| 17 | Isobel | Murray | Hamilton Hawks | 27.48 |
| 18 | Margaret | McBeth | Wanganui Harrier | 30.22 |
| 19 | Agnes | Acott | Tauranga Ramblers | 33.58 |
Results - U9 Boys 1km
| 1 | Mark | Norman | Bay Cougars | 4.07 |
| 2 | Daniel | Blank | Hamilton Hawks | 4.09 |
| 3 | Lachlan | McNie | Pakuranga | 4.14 |
| 4 | Brendan | Speakman | Napier Harrier | 4.27 |
| 5 | Joshua | Fowlie | Frankton | 4.35 |
| 6 | Aiden | Martel | Papakura | 4.37 |
| 7 | Blake | Addison | Hamilton Hawks | 4.55 |
| 8 | Joshua | McIntyre | Valleys United | 4.55 |
| 9 | Kieran | Dalton | Taupo Harriers | 4.58 |
| 10 | Martin | McCrudden | Valleys United | 5.42 |
Results - U12 Boys 2km
| Pl | First | Surname | Club | Time |
| 1 | Brendon | Blacklaws | Wellington Harriers | 7.21 |
| 2 | Samuel | Galley | Valleys United | 7.32 |
| 3 | James | Kaan | Pakuranga | 7.36 |
| 4 | Ben | Keith | Pakuranga | 7.37 |
| 5 | Kelly | Moller | Wellington Harriers | 7.39 |
| 6 | Hogen | Green | Napier Harrier | 7.42 |
| 7 | Zaran | Quigley | Frankton | 7.45 |
| 8 | John | Lee | Pakuranga | 7.49 |
| 9 | Adrian | Goode | Auckland City | 7.55 |
| 10 | Jeremy | Hitchings | Pakuranga | 7.55 |
| 11 | Scott | Porter | Pakuranga | 7.55 |
| 12 | Jessie Paul | Murray | Papakura | 8.01 |
| 13 | Matthew | Simpson | Pakuranga | 8.04 |
| 14 | Alex | Parlane | Pakuranga | 8.13 |
| 15 | Eric | Speakman | Napier Harrier | 8.15 |
| 16 | Kris | Vine | Taumarunui | 8.15 |
| 17 | Andre | Smith | Napier Harrier | 8.20 |
| 18 | Alexander | Murray | Papakura | 8.27 |
| 19 | Andrew | Crowley | Olympic | 8.28 |
| 20 | Andrew | MacDonald | Wellington Harriers | 8.29 |
| 21 | Auren | Clarke | Wellington Harriers | 8.36 |
| 22 | Nathan | Coombes | Hawera Harrier | 8.38 |
| 23 | Samuel | Kauika | Athletics Wangnaui | 8.41 |
| 24 | Simon | Rogers | Hamilton Hawks | 8.43 |
| 25 | Patrick | Bevin | Taupo Harriers | 8.44 |
| 26 | James | McNeill | Pakuranga | 8.59 |
| 27 | Philip | Brewer | Hawera Harrier | 9.01 |
| 28 | Tamati | Awhimate | Kawerau | 9.22 |
| 29 | Ethan | Pankhurst | Masterton Harrier | 9.39 |
| 30 | Daniel | Campbell | Tauranga Ramblers | 9.40 |
| 31 | Liam | Blair | Pakuranga | 9.41 |
| 32 | Kurt | Pearce | Papakura | 9.41 |
| 33 | Ben | Southey | Carterton | 9.43 |
| 34 | Jonathon | Allen | Papakura | 9.44 |
| 35 | Corey | Martel | Papakura | 9.51 |
| 36 | Bryce | Dalton | Taupo Harriers | 9.58 |
| 37 | Pierce | McNie | Pakuranga | 10.11 |
| 38 | Andrew | Killip | Pakuranga | 10.15 |
| 39 | Gavin | Haslip | Pakuranga | 10.16 |
| 40 | Fit | Horsley | Scottish Harriers | 10.45 |
| 41 | Joseph | Allison | Scottish Harriers | 10.46 |
| 42 | Carl | Eastwood | Valleys United | 10.47 |
| 43 | Peter | Meffan | Nelson | 11.09 |
| 44 | Thomas | Brown | Pakuranga | 11.53 |
Results - U14 Boys 3km
| 1 | Sebastian | Murrihy | Taumarunui | 10.46 |
| 2 | Stuart | Robinson | Bay Cougars | 10.54 |
| 3 | Mathew | Mildenhall | Auckland City | 10.59 |
| 4 | Aaron | Murrihy | Taumarunui | 11.02 |
| 5 | Stefan | Smith | Napier Harrier | 11.18 |
| 6 | Jonathan | Gates | Bay Cougars | 11.19 |
| 7 | Shane | Warner | Tauranga Ramblers | 11.22 |
| 8 | Nick | Craig | Pakuranga | 11.32 |
| 9 | Sam | Newrick | Taupo Harriers | 11.34 |
| 10 | James | Murray | Papakura | 11.35 |
| 11 | Logan | Quigley | Frankton | 11.37 |
| 12 | Carl | Bracewell | Papakura | 11.44 |
| 13 | Jamie | Kauika | Athletics Wangnaui | 12.10 |
| 14 | Sam | Lyons | Wellington Harriers | 12.12 |
| 15 | Geoffrey | Dawson | Taupo Harriers | 12.14 |
| 16 | Cameron | Hitchings | Pakuranga | 12.15 |
| 17 | Andrew | Prosser | Napier Harrier | 12.22 |
| 18 | Teimana | Awhimate | Kawerau | 12.38 |
| 19 | Jason | McCall | Hawera Harrier | 12.44 |
| 20 | Michael | Torckler | Wesley | 12.48 |
| 21 | Mario | Dellabarca | Pakuranga | 12.54 |
| 22 | Sam | Linder | Bay Cougars | 12.59 |
| 23 | Haden | Schofer | Napier Harrier | 13.03 |
| 24 | Matthew | Jeans | Pakuranga | 13.12 |
| 25 | Jesse | Bucknell | Carterton | 13.21 |
| 26 | Jonathon | Marshall | Matamata | 13.23 |
| 27 | Jeffrey | Simpson | Pakuranga | 13.24 |
| 28 | Joel | Speakman | Olympic | 13.25 |
| 29 | James | Allen | Papakura | 13.40 |
| 30 | Mark | Blank | Hamilton Hawks | 13.42 |
| 31 | Daniel | Coombes | Hawera Harrier | 13.43 |
| 32 | Jeremy | Brown | Pakuranga | 13.47 |
| 33 | Michael | Steens | Tauranga Ramblers | 13.48 |
| 34 | Oliver | Clarke | Wellington Harriers | 14.00 |
| 35 | Aaron | Corney | Lake City | 14.19 |
| 36 | Michael | Crowley | Olympic | 14.20 |
| 37 | Hayden | Richards | Olympic | 14.20 |
| 38 | ? | ? | ? | 15.15 |
Results - U16 Boys 4km
| 1 | Matthew | Prosser | Olympic | 13.45 |
| 2 | Garit | Read | Hamilton Hawks | 13.49 |
| 3 | Kyle | Rosevear | Olympic | 13.53 |
| 4 | Simon | Richardson | Marton | 13.53 |
| 5 | Mathew | Thompson | Papakura | 14.18 |
| 6 | Tristan | Rudway | Scottish Harriers | 14.28 |
| 7 | Ben | McHale | Lake City | 14.32 |
| 8 | Alexander | van Oldenborg | Bay Cougars | 14.37 |
| 9 | Edwin | Henshaw | Calliope | 14.38 |
| 10 | Elliot | Crean | Papakura | 14.40 |
| 11 | Joah | Lynex | Hastings United | 14.52 |
| 12 | David | Stutz | Taupo Harriers | 15.01 |
| 13 | Mathew | Hitchings | Pakuranga | 15.03 |
| 14 | Tadejeusz | Brejanowsi | Valleys United | 15.06 |
| 15 | Michael | Macklin | Masterton Harrier | 15.06 |
| 16 | Greg | Simpson | Valleys United | 15.06 |
| 17 | Hamish | Fowlie | Frankton | 15.16 |
| 18 | Jacob | Maher | Lake City | 15.17 |
| 19 | Paul | McKay | Marton | 15.21 |
| 20 | Cameron | Bennetts | Pakuranga | 15.23 |
| 21 | Callum | McConachy | Palmerston North | 15.33 |
| 22 | Joshua | Timoteo | Papakura | 15.34 |
| 23 | Andrew | Cunninghan | Papakura | 15.35 |
| 24 | Tim | Hill | Valleys United | 15.36 |
| 25 | Kane | Green | Napier Harrier | 15.37 |
| 26 | Brandon | Dewes | Taumarunui | 15.38 |
| 27 | Edwin | Crossling | Wellington Harriers | 15.39 |
| 28 | Nathaniel | Joy | Bay Cougars | 15.45 |
| 29 | Cameron | Gray | Wanganui Harrier | 16.01 |
| 30 | Annaru | Awhimate | Kawerau | 16.04 |
| 31 | Melkeysa | Ahmed | Wellington Harriers | 16.12 |
| 32 | Gray | Williamson | Papakura | 16.14 |
| 33 | Corey | Crosland | Hamilton Hawks | 16.15 |
| 34 | Lyndon | McGaughran | Olympic | 16.16 |
| 35 | James | Kilpatrick | Tauranga Ramblers | 16.18 |
| 36 | Joel | Lewis | Pakuranga | 16.21 |
| 37 | Cameron | Pepper | Valleys United | 16.26 |
| 38 | Carl | Jennings | Tokoroa | 16.36 |
| 39 | Thomas | Lines | Pakuranga | 16.42 |
| 40 | Edward | Guinness | Scottish Harriers | 17.06 |
| 41 | Chris | Fransham | Pakuranga | 17.15 |
| 42 | Andrew | Whitten | Papakura | 17.28 |
| 43 | Daniel | Ahern | Hawera Harrier | 17.31 |
| 44 | Grant | Smith | Tauranga Ramblers | 17.36 |
| 45 | Joseph | Nelson | Pakuranga | 17.57 |
Results - U18 Boys 6km
| 1 | Stephen | Lett | Bay Cougars | 20.02 |
| 2 | Iain | MacDonald | Tauranga Ramblers | 20.23 |
| 3 | Nick | Willis | Valleys United | 20.36 |
| 4 | Kyle | MacDonald | Tauranga Ramblers | 20.42 |
| 5 | Neville | Smith | Hastings United | 21.25 |
| 6 | Ryan | Smith | Whangarei | 21.29 |
| 7 | Richard | Harris | Lake City | 21.50 |
| 8 | Joshua | Rawlinson | Bay Cougars | 21.58 |
| 9 | David | Stacey | Valleys United | 21.58 |
| 10 | David | Somerville | Hamilton Hawks | 22.03 |
| 11 | Jamie | White | Scottish Harriers | 22.26 |
| 12 | Quentin | Rew | Wellington Harriers | 22.41 |
| 13 | Tim | Hawkes | Scottish Harriers | 23.01 |
| 14 | Sean | Butler | Valleys United | 23.02 |
| 15 | Graeme | Hodges | Hastings United | 23.10 |
| 16 | William | Allen | Wellington Harriers | 23.31 |
| 17 | Shaun | England | Hawera Harrier | 23.35 |
| 18 | Adam | Denton | Olympic | 24.12 |
| 19 | Allan | Lacey | Wellington Harriers | 25.01 |
| 20 | Nathan | Worsley | Hastings United | 26.24 |
| 21 | Michael | Ahern | Hawera Harrier | 27.43 |
Results - U20 Men 6km
| 1 | Jamie | Voss | Bay Cougars | 19.41 |
| 2 | Stephen | Smith | Frankton | 19.52 |
| 3 | Stuart | Kerr | Bay Cougars | 20.00 |
| 4 | Glen | Hughes | Tauranga Ramblers | 20.11 |
| 5 | James | Coubrough | Scottish Harriers | 20.43 |
| 6 | Kelvin | Entwistle | Hamilton Hawks | 20.47 |
| 7 | Jamie | Lynch | Feilding Moa | 20.52 |
| 8 | Jason | Cressingham | Wanganui Harrier | 21.02 |
| 9 | Daniel | Lynch | Feilding Moa | 21.06 |
| 10 | Nick | Buck | Scottish Harriers | 21.15 |
| 11 | Jason | Cresswell | Tauranga Ramblers | 21.24 |
| 12 | Dale | Summerville | Auckland City | 21.30 |
| 13 | Keiran | Doe | Takapuna | 21.52 |
| 14 | Shane | Rohde | Auckland City | 21.57 |
| 15 | Jeremy | Wilson | Scottish Harriers | 22.09 |
| 16 | Alistar | Crossling | Wellington Harriers | 22.18 |
| 17 | Damian | Howe | Wanganui Harrier | 22.19 |
| 18 | Andrew | Clare | Scottish Harriers | 22.26 |
| 19 | Darren | Prentice | Hawera Harrier | 22.44 |
| 20 | Nick | Saville | Valleys United | 22.46 |
| 21 | Jason | McCamish | Pakuranga | 22.58 |
| 22 | Daniel | Hapeta | Papakura | 23.40 |
| 23 | Nick | Pannett | Pakuranga | 23.42 |
| 24 | Mark | Cressinghan | Wanganui Harrier | 23.46 |
| 25 | Hayden | Lewis | Pakuranga | 23.51 |
| 26 | Geoff | Rickerby | Pakuranga | 23.56 |
| 27 | Stuart | Deerness | Takapuna | 24.04 |
| 28 | Tim | Campbell | Hamilton Hawks | 25.01 |
Results - Open Men 9km
| 1 | Richard | Potts | Hastings United | 28.00 |
| 2 | Simon | Maunder | Counties Manukau | 28.02 |
| 3 | Jonathon | Wyatt | Wellington Harriers | 28.04 |
| 4 | Dale | Warrander | Bay Cougars | 28.06 |
| 5 | Hamish | Carter | Bay Cougars | 29.00 |
| 6 | Michael | Wakelin | Olympic | 29.20 |
| 7 | Hamish | Smith | Scottish Harriers | 29.31 |
| 8 | David | Sharp | Hamilton Hawks | 29.35 |
| 9 | Alister | Snowden | Hawera Harrier | 29.38 |
| 10 | Liam | Scopes | Wesley | 29.43 |
| 11 | Matt | Dravitzki | Scottish Harriers | 29.47 |
| 12 | Mark | McLachlan | Counties Manukau | 30.04 |
| 13 | Richard | Roberts | Olympic | 30.05 |
| 14 | Andrew | Wyatt | Papakura | 30.07 |
| 15 | Chris | Robb | Bay Cougars | 30.16 |
| 16 | Paul | Morrice | Auckland City | 30.20 |
| 17 | Matthew | Holder | Hastings United | 30.22 |
| 18 | Tim | Pankhurst | Scottish Harriers | 30.23 |
| 19 | Aaron | Strong | Lynndale | 30.23 |
| 20 | Martin | MacDonald | Wellington Harriers | 30.27 |
| 21 | Grant | McLean | Scottish Harriers | 30.27 |
| 22 | Simon | Pankhurst | Scottish Harriers | 30.45 |
| 23 | Stephen | Walker | Olympic | 30.51 |
| 24 | Josh | Barber | Hastings United | 30.56 |
| 25 | Duncan | Ross | Wanganui Harrier | 30.57 |
| 26 | Ken | Keyte | Counties Manukau | 31.06 |
| 27 | Hamish | Crawford | Scottish Harriers | 31.11 |
