![]() |
![]() |
| Name | 26-Mar | 02-Apr | 09-Apr | 16-Apr | 23-Apr | 30-Apr | 07-May | 14-May | 21-May | 28-May | 04-Jun |
| STEVE WRIGHT | 15.57 | 17.02 | 16.34 | ||||||||
| JOHN THOMPSON | 15.54 | 15.41 | 15.35 | 15.43 | 16.35 | ||||||
| SHARK WATTS | 16.40 | 16.34 | 16.37 | 16.36 | 17.06 | 17.36 | 17.05 | 17.35 | 17.24 | 17.08 | |
| CHRIS WATSON | 16.42 | 16.24 | 16.51 | 17.06 | 17.07 | 18.18 | 18.07 | 17.59 | 17.40 | 17.24 | 17.18 |
| GAVIN STEVENS | 15.30 | 15.31 | 15.38 | 15.24 | 17.19 | 17.37 | 16.08 | 15.50 | 16.23 | 16.08 | 17.20 |
| STEVE GREENWOOD | 17.15 | 16.55 | 17.04 | 16.59 | 17.30 | 17.01 | 17.13 | 17.25 | 17.46 | 17.33 | 17.20 |
| PETER SHARLOTT | 17.13 | 17.32 | 17.36 | 17.13 | 17.24 | 17.42 | 17.22 | 17.33 | 17.36 | 17.26 | |
| MALCOM McGREGOR | 17.55 | 17.40 | 17.26 | 18.17 | 17.53 | 17.33 | 18.06 | 17.30 | |||
| STEVE FAIRLEY | 18.46 | 18.42 | 25.58 | 18.29 | 18.38 | 18.14 | 18.44 | 19.51 | 18.34 | 18.22 | |
| MATTHEW MIDDLEMISS | 18.33 | 18.09 | 17.56 | 17.56 | 18.20 | 17.54 | 17.59 | 18.11 | 18.20 | 18.26 | |
| LESLEY MORTON | 17.54 | 17.21 | 18.35 | 17.43 | 18.08 | 17.20 | 19.09 | 17.56 | 18.35 | ||
| PAUL NORRIS | 19.54 | 19.59 | 18.16 | 20.42 | 20.27 | 18.10 | 18.41 | ||||
| NIGEL CULPAN | 19.31 | 19.49 | 20.09 | 19.25 | |||||||
| PETER CLARK | 19.25 | 19.07 | 19.25 | 19.45 | 19.23 | 19.27 | |||||
| MARION MacDONALD | 19.14 | 18.46 | 23.47 | 19.15 | 18.54 | 23.03 | 19.39 | ||||
| STEVE BAILEY | 19.38 | 19.27 | 21.00 | 19.29 | 19.40 | 19.23 | 20.02 | 20.03 | 20.00 | 19.43 | |
| BRUCE LIVINGSTONE | 18.52 | 18.47 | 18.31 | 22.43 | 18.59 | 23.09 | 20.24 | 19.49 | |||
| JUDY CHEESEMAN | 20.43 | 19.59 | 19.43 | 23.48 | 20.14 | 19.53 | 21.00 | 19.56 | |||
| PETER KENSINGTON | 20.26 | 20.20 | 20.37 | 20.48 | 20.23 | 20.06 | 20.06 | 20.48 | 20.25 | 19.59 | |
| MIKE HAMMOND | 19.02 | 19.18 | 19.22 | 19.23 | 20.32 | 19.38 | 19.46 | 19.50 | 20.06 | 19.54 | 20.20 |
| GLENN OWENS | 20.51 | 20.10 | 20.19 | 20.39 | 20.25 | 20.05 | 20.20 | 21.12 | 23.20 | 20.24 | |
| SIMON HOLROYD | 21.08 | 20.45 | 21.05 | 21.22 | 21.27 | 20.44 | 20.56 | 20.22 | 21.12 | 20.49 | 20.26 |
| GLENN CARRIE | 21.09 | ||||||||||
| KAREN GITTOES | 21.14 | 21.20 | 21.45 | 21.17 | 21.16 | 21.13 | 23.53 | 20.59 | 22.26 | 20.53 | 21.15 |
| GRAHAM RICHARDSON | 25.56 | 23.11 | 21.38 | 22.11 | 21.06 | 22.09 | 21.35 | 21.28 | |||
| LIZ HARDLEY | 26.34 | 23.13 | 21.34 | 21.31 | 21.07 | 24.11 | 23.57 | 21.38 | |||
| PAUL McDOWELL | 23.25 | 21.36 | 22.29 | 22.37 | 21.46 | ||||||
| MAGGIE WARD | 23.27 | 21.48 | |||||||||
| PETER GRAHAM | 28.09 | 19.49 | 20.22 | 20.37 | 19.53 | 20.38 | 26.52 | 22.10 | |||
| RICHARD FOSTER | 22.56 | 23.34 | 22.04 | 22.53 | 25.08 | 22.31 | 22.19 | ||||
| DENNIS HANLEY | 26.26 | 22.31 | 22.27 | ||||||||
| TONY JACKSON | 23.35 | 23.09 | 24.41 | 21.44 | 24.39 | 23.35 | 23.21 | 23.32 | 25.38 | 22.35 | |
| GARTH BARFOOT | 23.02 | 22.29 | 22.16 | 22.38 | 22.41 | 22.51 | |||||
| STEPHANIE POOLE | 24.15 | 24.23 | 22.54 | ||||||||
| PHILIP CROSSAN | 23.44 | 23.48 | 25.32 | 23.11 | 23.56 | 23.25 | 23.24 | 23.41 | 23.01 | ||
| MARGARET ALDRED | 23.44 | 26.34 | 26.02 | 23.02 | 23.09 | ||||||
| GARETH JESS | 25.53 | 24.05 | 25.02 | 23.47 | 24.04 | 23.18 | 23.52 | 23.11 | |||
| MURRAY GRANT | 24.53 | 23.50 | 24.04 | 24.26 | 23.58 | 23.59 | 23.56 | 24.00 | 24.48 | 24.24 | 23.47 |
| ROBERT PURDIE | 26.21 | 26.50 | 25.04 | 24.53 | 24.59 | 24.54 | 25.03 | 23.54 | |||
| JULIET WALKER | 27.00 | 26.42 | 26.26 | 25.51 | 25.56 | 25.45 | 24.42 | 24.00 | |||
| STEVEN BAVIN | 25.46 | 23.42 | 26.58 | 25.49 | 25.41 | 24.39 | 24.00 | ||||
| MURRAY STEWART | 24.11 | 23.49 | 25.31 | 25.01 | 23.33 | 23.41 | 24.46 | 24.08 | |||
| MARK WALKER | 24.22 | 24.06 | 23.44 | 24.07 | 24.48 | 24.20 | 24.04 | 24.08 | 24.40 | 24.30 | 24.15 |
| VERNA COOK-JACKSON | 24.22 | 25.20 | 25.41 | 24.17 | |||||||
| SARAH BOOTH | 24.20 | 25.06 | 24.56 | 25.54 | 25.47 | 25.30 | 25.22 | 24.43 | 25.54 | 26.18 | 25.02 |
| ALLAN JUTSUM | 24.41 | 23.58 | 25.37 | 25.12 | |||||||
| PETER WINTER | 25.27 | 25.24 | 25.45 | 25.19 | |||||||
| MIKE PAGE | 22.35 | 22.58 | 23.24 | 22.14 | 23.45 | 23.35 | 25.28 | ||||
| INGRID SOMMER | 26.46 | 25.40 | |||||||||
| JUDY BARFOOT | 26.41 | 25.51 | 25.24 | 25.54 | 25.43 | ||||||
| TONY RIZZI | 27.46 | 26.21 | 25.56 | 26.25 | 25.58 | ||||||
| ALISON PARKER | 26.26 | 26.31 | 26.29 | 26.25 | 26.08 | ||||||
| NEIL LORIMER | 28.32 | 28.34 | 27.19 | 26.48 | 27.10 | 26.27 | 26.23 | 26.29 | 26.29 | 27.14 | 26.23 |
| LISE DAVIS | 29.45 | 28.18 | 27.17 | 26.43 | 26.34 | ||||||
| DAVID ALDIS | 26.30 | 28.34 | 26.39 | 26.28 | 27.25 | 26.24 | 26.38 | 26.22 | 29.31 | 26.45 | 27.00 |
| CHRISTINE CURRIE | 28.07 | 28.31 | 29.08 | 28.23 | 29.49 | 28.31 | 30.07 | 28.27 | 29.31 | 28.47 | 28.51 |
| DAVE CHAMBERS | 17.58 | 18.27 | 17.31 | 17.32 | 18.00 | 17.32 | 17.44 | 18.38 | |||
| SPIDER | 20.01 | 19.46 | 19.24 | 19.21 | 19.15 | 19.09 | 19.30 | 19.02 | 19.22 | 19.07 | |
| JANET SLATER | 29.23 | 28.31 | 27.28 | 28.23 | 28.14 | 28.06 | 27.16 | 28.17 | 29.34 | ||
| ALAINA BEATTIE | 21.26 | 21.23 | 21.47 | 21.02 | 22.18 | 21.10 | 21.01 | 20.42 | 24.56 | ||
| STEVE SOUTHALL | 25.53 | 22.07 | 31.20 | 22.11 | 22.34 | 22.19 | 29.00 | 23.10 | |||
| PHIL CLODE | 15.19 | ||||||||||
| WARWICK BRENAN | 16.07 | 15.45 | |||||||||
| PAUL ANGLAND | 15.18 | 15.12 | 15.51 | 16.09 | 15.54 | 16.03 | 15.54 | 16.25 | |||
| GORDON WALKER | 16.45 | 16.36 | 16.45 | 16.30 | |||||||
| JACKSON FOSTER | 16.36 | 17.01 | 16.40 | 16.31 | |||||||
| PHIL H. TAYLOR | 16.36 | 16.03 | 17.45 | 16.38 | 16.59 | 16.44 | |||||
| MARK WELCH | 16.33 | 16.30 | 17.37 | 16.26 | 17.03 | 16.50 | |||||
| ANTONY GARDINER | 17.14 | 17.08 | |||||||||
| STEPHEN HARRISON | 17.24 | ||||||||||
| IAN MEEK | 17.20 | 17.55 | 17.48 | 17.35 | 17.19 | 17.29 | 17.33 | 17.50 | 17.30 | ||
| JOHN MANNING | 18.00 | 17.39 | |||||||||
| MARK HASSAL | 20.34 | 18.04 | 17.36 | 17.42 | 17.26 | 17.49 | |||||
| PHILIP MORTON | 21.34 | 20.47 | 17.51 | ||||||||
| JOUNNI TOURVELAINEN | 18.15 | 18.03 | 17.51 | 18.14 | 17.50 | 17.59 | 17.49 | 19.49 | 18.00 | ||
| NATHAN STOWELL | 20.14 | 19.49 | 19.33 | 18.55 | 19.34 | 19.05 | 18.29 | ||||
| CORRIE WILKINSON | 18.41 | ||||||||||
| ROBERT BAFF | 18.50 | 19.01 | |||||||||
| CATHERINE ROBERT | 19.10 | 19.19 | 19.04 | 18.58 | 18.57 | 19.27 | 19.05 | ||||
| JAMES DORAN | 19.12 | ||||||||||
| JANE CLARK | 19.22 | 18.54 | 19.06 | 19.21 | 19.01 | 18.57 | 19.50 | 19.13 | |||
| GREG FORRESTER | 19.14 | 19.01 | 18.39 | 19.48 | 18.54 | 18.38 | 19.44 | 19.25 | 19.42 | ||
| BRETT STEVENS | 19.47 | ||||||||||
| GARY STEWART | 20.18 | 20.42 | 20.05 | ||||||||
| IAN LAWRENCE | 24.40 | 20.48 | 19.52 | 21.12 | 20.10 | ||||||
| VIV JERSCHKE | 20.14 | 20.09 | 20.11 | ||||||||
| TERRY HORNE | 18.35 | 19.00 | 20.20 | 19.40 | 20.15 | 20.14 | |||||
| CHARLOTTE AYACHE | 20.16 | 20.17 | 20.08 | 20.17 | 20.21 | 20.16 | 20.15 | ||||
| KRISTINE ELLIOTT | 20.39 | 20.28 | 20.57 | ||||||||
| BRIAN REEVE | 20.18 | 20.41 | 21.47 | 20.58 | 21.17 | ||||||
| JO PAI | 20.46 | 20.46 | 20.17 | 20.29 | 21.24 | 21.30 | |||||
| SANDRA FONG | 22.43 | 22.56 | |||||||||
| HEIDI CORNISH | 23.46 | 22.55 | 23.29 | 23.31 | 23.08 | 23.50 | 23.01 | ||||
| WAYNE SISSING | 22.49 | 23.00 | 23.12 | ||||||||
| MAURICE SHEPHARD | 24.00 | 23.14 | |||||||||
| DUNCAN SHARP | 22.04 | 22.44 | 22.47 | 22.01 | 23.41 | ||||||
| JUSTIN MOREY | 23.50 | ||||||||||
| MELANIE BURLEIGH | 23.05 | 22.30 | 23.44 | 23.52 | |||||||
| GARY BENTLEY | 20.37 | 20.43 | 21.23 | 23.09 | 20.31 | 21.32 | 21.31 | 20.56 | 24.10 | ||
| JOHN PHILO | 21.57 | 22.04 | 21.50 | 24.28 | 24.17 | ||||||
| JANE WALKER | 25.02 | 25.05 | 24.46 | 24.34 | 24.41 | 24.17 | |||||
| JO DIXON | 25.28 | 28.29 | 25.10 | 24.47 | 28.14 | 24.29 | 24.24 | 24.33 | |||
| SHAREE DICKINSON | 24.44 | ||||||||||
| BRIAN WARD | 29.13 | 25.23 | 25.23 | 24.33 | 25.01 | ||||||
| LESLEY McLEAN | 26.38 | 26.38 | 28.40 | 27.46 | |||||||
| PETER ARBUCKLE | 23.18 | 32.39 | |||||||||
| SAM ARBUCKLE | 32.39 | ||||||||||
| GARY McGREGOR | 28.40 | DNF | |||||||||
| RICHARD WONG | WALK | ||||||||||
| SHASHI KUMAR | WALK | ||||||||||
| RICHARD DOLMAN | 16.10 | 15.53 | 16.00 | 16.10 | 16.03 | 16.12 | 16.12 | 16.37 | |||
| JOHN KERR | 17.23 | ||||||||||
| DANIEL COATES | 17.31 | 17.27 | 17.19 | 17.09 | 17.28 | 17.15 | 17.30 | 18.08 | |||
| BRYCE HOLMES | 18.15 | 18.37 | |||||||||
| MARK CONISH | 18.45 | ||||||||||
| PATRICK QUESNEL | 18.17 | 17.49 | 18.46 | 18.55 | |||||||
| NEIL MADGWICK | 16.12 | 16.20 | 15.56 | 15.58 | 16.20 | 16.30 | 16.23 | 19.07 | |||
| JOHN LAND | 20.20 | 19.25 | 19.14 | 18.56 | 19.20 | ||||||
| RICHARD YATES | 19.32 | ||||||||||
| ROD LEWIS | 20.40 | 20.16 | 20.33 | ||||||||
| JEREMY COATES | 19.49 | 20.35 | |||||||||
| ED PLUNKETT | 20.39 | ||||||||||
| GRANT ALLERBY | 18.53 | 18.49 | 18.43 | 19.36 | 18.58 | 19.20 | 19.28 | 21.02 | |||
| PHIL LANE | 20.49 | 20.39 | 20.44 | 21.31 | |||||||
| GAYLE CLARK | 23.12 | 20.59 | 21.51 | ||||||||
| KEN COLLIN | 22.36 | ||||||||||
| MURRAY HUNTER | 22.41 | ||||||||||
| IAN BALL | 23.03 | ||||||||||
| ADRIENNE WOOTTON | 23.15 | 23.39 | |||||||||
| JOEL BURKE | 25.40 | 24.50 | 24.15 | 25.35 | |||||||
| ANDREW BIRD | 25.52 | 24.44 | 23.45 | 23.12 | 22.49 | 25.50 | |||||
| DEBBIE SIMPSON | 25.53 | 24.45 | 23.45 | 23.49 | 25.50 | ||||||
| BRETT KATTERNS | 16.25 | 16.56 | 16.31 | 16.32 | |||||||
| ROY DAVIS | 17.34 | 17.51 | 17.16 | ||||||||
| MATTHEW BROWN | 17.58 | 17.21 | |||||||||
| DAVID WHYMAN | 17.34 | 17.14 | 17.27 | 17.29 | 17.22 | ||||||
| ROSS WORTH | 17.55 | 17.41 | 17.21 | 17.44 | |||||||
| MATT BELCHER | 17.54 | 17.55 | |||||||||
| DANNY SWAIN | 19.16 | 18.20 | 18.08 | 17.59 | |||||||
| OLLIE THOMAS | 18.47 | ||||||||||
| CHRIS DYKZEUL | 19.00 | 18.38 | 18.26 | 19.01 | 18.53 | ||||||
| MOLYN KRYNAUN | 19.14 | ||||||||||
| ELLIOT OLIVER | 19.06 | 19.31 | 19.03 | 19.17 | 19.15 | ||||||
| NEIL EVANS | 19.21 | ||||||||||
| MATTHEW HORTON | 20.19 | 19.44 | 19.23 | ||||||||
| MIJO SOL | 18.34 | 19.38 | 20.14 | 19.52 | 21.08 | 19.45 | 19.28 | ||||
| MARK BRITTEN | 20.18 | 19.58 | |||||||||
| MARK O'CONNOR | 20.09 | 19.58 | 21.50 | 20.05 | |||||||
| PAUL KIRWAN | 20.36 | 20.50 | 20.24 | 20.19 | |||||||
| MARTY TOMKINS | 20.59 | 21.06 | 21.09 | 22.09 | 20.40 | ||||||
| DAVE PARTON | 20.12 | 20.44 | |||||||||
| LIZ PARK | 21.08 | ||||||||||
| DUNCAN STEWART | 21.19 | ||||||||||
| GEOFF HIDDINK | 22.07 | 22.05 | 21.55 | 21.44 | 21.36 | ||||||
| PAUL HEN | 22.05 | ||||||||||
| BOB JOHNSON | 21.22 | 21.49 | 22.39 | 21.40 | 22.06 | ||||||
| IAN MACKAY | 23.11 | 22.11 | |||||||||
| IAN OSBOURNE | 23.24 | 21.49 | 21.45 | 23.28 | 22.23 | 21.43 | 22.42 | ||||
| KEN HIGHT | 18.39 | 18.15 | 18.42 | 23.01 | |||||||
| ALANA MORTON | 25.32 | 24.49 | 24.36 | 24.50 | 24.43 | 24.31 | |||||
| JULIA JONES | 28.09 | 27.43 | 27.17 | ||||||||
| SARAH MURRAY | 28.09 | 27.44 | 27.17 | ||||||||
| ANDREW SCRIVENS | 39.00 | 37.48 | 37.29 | ||||||||
| BRENT FOSTER | 15.28 | 15.43 | 15.31 | ||||||||
| NICK WILSON | 16.43 | 16.41 | |||||||||
| KEN MALONEY | 18.19 | 18.01 | 16.33 | 16.47 | |||||||
| KIERAN DOE | 15.25 | 15.14 | 15.51 | DNF | 17.01 | ||||||
| CHRIS WEEKS | 16.59 | 17.40 | |||||||||
| TIM PAWSON | 17.44 | ||||||||||
| PAUL GILLARD | 18.08 | 18.32 | |||||||||
| PETER GRAVES | 18.40 | 18.42 | 18.43 | ||||||||
| CAM FRASER | 19.42 | 18.52 | |||||||||
| FERGUS THOMSON | 20.08 | 19.10 | |||||||||
| LEE WHILEY | 19.54 | 18.38 | 19.41 | ||||||||
| TONY EASTON | 21.41 | 21.04 | 20.53 | 20.58 | 22.28 | 20.35 | |||||
| MIKE FOOY | 19.04 | 21.19 | 23.56 | 25.12 | 20.48 | ||||||
| JANINE FORLONG | 21.07 | 20.40 | 21.07 | 20.54 | 21.18 | ||||||
| TERENCE THOMPSON | 21.18 | 21.04 | 20.57 | 21.25 | 21.34 | 21.26 | |||||
| ELANOR LIGGINS | 22.38 | 22.37 | 21.36 | 21.24 | 20.47 | 21.36 | |||||
| KATHY SMALL | 21.37 | 22.00 | 21.57 | 21.46 | 21.41 | ||||||
| GARTH CHRISTIANSEN | 27.54 | 25.09 | 22.25 | ||||||||
| LOUISE REEVE | 21.18 | 20.54 | 21.49 | 22.32 | |||||||
| DES VERCOE | 23.19 | 23.56 | 25.37 | 22.36 | |||||||
| JUDY DE LEEUWE | 20.41 | 22.41 | |||||||||
| ANNA BARRINGTON | 26.26 | 23.30 | |||||||||
| JULIE REEVE | 23.27 | 23.33 | |||||||||
| CAROL LEWIS | 29.49 | 27.43 | |||||||||
| JOHN RHEMAN | 28.32 | 28.34 | 28.58 | ||||||||
| CAROL VAUGHAN | 29.06 | 31.12 | 29.00 | ||||||||
| TONY HARRISON | 29.32 | 29.25 | |||||||||
| ELIZABETH BRIGGS | 29.36 | ||||||||||
| DAVE FOSTER | 30.07 | ||||||||||
| GRAHAM O'GRADY | 15.35 | 15.39 | |||||||||
| JON-PAUL HENDRIKSEN | 16.18 | 15.54 | 16.05 | 16.08 | 15.43 | ||||||
| JAMES ELVERY | 15.39 | 15.20 | 15.56 | ||||||||
| AARON STRONG | 16.11 | ||||||||||
| MATT CARNACHAN | 16.32 | 17.20 | 16.54 | ||||||||
| DAVID ROBB | 17.10 | 17.03 | |||||||||
| CRAIG GREENWOOD | 17.48 | ||||||||||
| STACEY MADGWICK | 17.51 | ||||||||||
| ROSANNA BALLE | 18.22 | 17.33 | 18.07 | 18.01 | 18.32 | 18.02 | |||||
| GRANT ERSKINE | 18.45 | 18.58 | 18.46 | ||||||||
| ROWAN LORD | 19.20 | 19.42 | |||||||||
| ROBIN ELVERY | 20.28 | ||||||||||
| GEOFF WILSON | 20.52 | ||||||||||
| JAMES CLARK | 21.19 | ||||||||||
| MIKE BRUNT | 20.55 | 21.12 | 21.48 | 21.34 | |||||||
| CARLA GODWARD | 21.40 | ||||||||||
| PETER PALMER | 21.45 | ||||||||||
| JANINE BROWNE | 21.48 | 21.52 | 22.02 | ||||||||
| DOUG O'SHEA | 22.22 | 22.32 | |||||||||
| JEREMY FREWEN | 22.32 | 23.09 | 23.28 | 22.48 | |||||||
| TIM VINCE | 23.49 | 23.23 | 23.03 | ||||||||
| PETER TAYLOR | 24.59 | 24.47 | 23.15 | ||||||||
| MIKE WALSH | 24.05 | 29.09 | 24.39 | 24.50 | |||||||
| MADDIE V | 23.27 | 21.21 | 31.20 | 24.59 | 27.54 | 25.17 | |||||
| STEVE LINDSEY | 26.17 | 25.57 | |||||||||
| TANIA BURNSTOCK | 27.26 | 27.28 | 27.54 | 28.22 | |||||||
| ANDREW LAAN | 30.57 | 30.02 | 28.54 | ||||||||
| PATRICIA HAYDEN-PAYNE | 26.12 | 31.12 | |||||||||
| SIMON ROLLO | 16.57 | 17.03 | |||||||||
| LUKE DOBSON | 17.21 | 17.21 | |||||||||
| JASON BOYLE | 17.41 | ||||||||||
| LARRY BANKS | 19.25 | 19.09 | |||||||||
| JD SOMMERS | 19.50 | ||||||||||
| DARREN JENNINGS | 20.06 | ||||||||||
| CLYVE COUSINS | 21.04 | 20.52 | 21.01 | 20.35 | 20.10 | ||||||
| GEOFF COLEMAN | 20.18 | ||||||||||
| DON McPIKE | 22.35 | 21.50 | |||||||||
| PETER WATERHOUSE | 22.02 | ||||||||||
| YVONNE JARVIS | 22.28 | 22.50 | |||||||||
| REECE SUTCLIFFE | 23.00 | ||||||||||
| JORDAN | 24.20 | ||||||||||
| LISA VINCENT | 25.05 | 25.19 | |||||||||
| LIZ CLARK | 26.51 | 26.00 | |||||||||
| ANDREW VINCENT | 29.06 | 26.23 | 26.24 | ||||||||
| STUART SMITH | 16.26 | 16.10 | 16.07 | ||||||||
| DION JELLEY | 16.33 | 16.21 | 16.27 | ||||||||
| GRENVILLE HIRST | 17.08 | ||||||||||
| MAREE TURNER | 17.22 | 17.06 | 17.11 | ||||||||
| EVELYN COOMBE | 17.18 | ||||||||||
| JULIAN SMITH | 19.20 | 18.50 | 19.03 | ||||||||
| STEVE EDLIN | 19.11 | ||||||||||
| JEREMY THIRKELL | 19.56 | 19.24 | |||||||||
| TONY COUGHLAN | 18.30 | 19.25 | |||||||||
| MICHAEL CARDEN | 19.36 | ||||||||||
| ROB DOCHERTY | 20.25 | ||||||||||
| TIM MOXEY | 20.25 | ||||||||||
| ELIZABETH TAYLOR | 20.39 | ||||||||||
| BRIAN MAGEE | 20.22 | 20.44 | |||||||||
| ANDY MARTIN | 20.48 | ||||||||||
| ROSE LEAVER | 21.39 | 20.49 | |||||||||
| COLLETTE SIMPSON | 20.57 | 20.52 | |||||||||
| NICK BATCHELOR | 21.00 | ||||||||||
| MELANIE STITT | 20.55 | 21.03 | 21.04 | ||||||||
| SHARLENE WEST-BARRON | 21.04 | ||||||||||
| HOWARD THOMPSON | 21.29 | ||||||||||
| ALASTAIR SMART | 22.30 | 21.30 | |||||||||
| MICHAEL YEO | 25.07 | 21.36 | |||||||||
| BROOKE CLARK | 23.10 | 21.39 | |||||||||
| TAYLA CLARK | 22.06 | ||||||||||
| EMMA GIBBS | 22.24 | 22.13 | |||||||||
| SANDY BOND | 23.15 | 22.12 | 22.34 | ||||||||
| STUART TUNNICLIFFE | 23.24 | 22.59 | |||||||||
| ARMEND DEO | 23.09 | ||||||||||
| JAMES DEBENHAM | 24.39 | 23.25 | |||||||||
| IAN HILL | 23.49 | ||||||||||
| MEGAN NEALE | 24.03 | ||||||||||
| RICHARD VINCENT | 26.24 | ||||||||||
| ANGELA BRANGWYNNE | 26.51 | ||||||||||
| Q. WONG | 26.51 | ||||||||||
| JOE MARTIN | 15.34 | ||||||||||
| PAUL CROWHURST | 16.06 | ||||||||||
| TIM MITCHELL | 16.25 | 16.18 | |||||||||
| JASON THEOBALD | 16.32 | ||||||||||
| SCOTT UNSWORTH | 16.46 | 16.48 | 16.36 | ||||||||
| JAMIE HUNT | 15.47 | 16.40 | |||||||||
| RHYS WATKINS | 18.00 | ||||||||||
| CLAIRE McKONE | 18.22 | ||||||||||
| BRIAN COLEMAN | 18.55 | ||||||||||
| PHIL TAYLOR | 19.08 | ||||||||||
| ALLAN MOORE | 20.50 | ||||||||||
| MATTHEW SMITH | 21.24 | ||||||||||
| GLENN SMITH | 20.47 | 20.26 | 21.28 | ||||||||
| DAVID WICKSTEAD | 21.34 | 21.34 | |||||||||
| KELLY O'DONNELL | 21.38 | ||||||||||
| LISA CROWHURST | 21.54 | ||||||||||
| JEFF ROBERTS | 22.39 | ||||||||||
| BRENT McDONALD | 22.48 | ||||||||||
| RYAN DASSIE | 22.54 | ||||||||||
| OLLIE SMITH | 22.55 | ||||||||||
| ERICA HANNAM | 23.11 | ||||||||||
| DICK TOUT | 23.18 | ||||||||||
| TOM BLOOMFIELD | 24.51 | ||||||||||
| DANIEL MARSHALL | 25.10 | ||||||||||
| SUE COOMBE | 25.40 | 25.13 | |||||||||
| JOSHUA SMITH | 25.17 | ||||||||||
| SIAN SMITH | 25.18 | ||||||||||
| ELAINE DAW | 25.22 | ||||||||||
| BRETT SULLIVAN | 25.37 | ||||||||||
| ESTHER DENADEL | 25.37 | ||||||||||
| MELINDA WICKSTEAD | 25.37 | 25.47 | |||||||||
| CHRISTINE BROWN | 25.51 | ||||||||||
| IAN CORNELIUS | 25.54 | ||||||||||
| KIRSTIN DASSIE | 29.29 | ||||||||||
| LOUISE DASSIE | 29.29 | ||||||||||
| NICOLA HAHN | 30.06 | ||||||||||
| SAMANTHA PERCIO | 30.06 | ||||||||||
| ANDREW ALEXANDER | 31.20 | ||||||||||
| MELINDA MacNAMARA | 31.20 | ||||||||||
| KENT HODGSON | 15.29 | ||||||||||
| GRAEME DUDFIELD | 16.52 | ||||||||||
| DAVID KNOWLES | 16.41 | 17.10 | |||||||||
| DAVID PATIENCE | 17.18 | ||||||||||
| GORDON SPIERS | 17.21 | ||||||||||
| DEBBIE TANNER | 17.38 | ||||||||||
| IAN SHERRIFF | 18.52 | ||||||||||
| IAN GLENNISTER | 19.01 | ||||||||||
| PETER KEDDLE | 19.20 | ||||||||||
| TONI PEARCE | 20.08 | 19.27 | |||||||||
| VIV SMITH | 20.09 | ||||||||||
| IAN MacDONALD | 20.17 | ||||||||||
| WAYNE REYNOLDS | 20.25 | ||||||||||
| MARSHALL STEAD | 20.30 | ||||||||||
| ARTHUR GREEN | 20.43 | ||||||||||
| HANNAH MACE | 20.44 | ||||||||||
| HELEN O"SHAUGHNESSY | 21.19 | ||||||||||
| GRAEME BROWN | 21.22 | ||||||||||
| SCOTT RICHDALE | 22.13 | ||||||||||
| KRISTINE STEAD | 22.43 | ||||||||||
| TRACEY PERKS | 24.07 | 23.51 | |||||||||
| INGRID GWILLIAM | 23.49 | 24.11 | |||||||||
| GARY BOYD | 26.32 | ||||||||||
| DAVID GIBSON | DNR | ||||||||||
| OLIVIER MARCEAU | 15.22 | ||||||||||
| DAVID THOMAS | 15.25 | ||||||||||
| NICK HOGG | 15.44 | ||||||||||
| DOUG BISSETT | 16.55 | ||||||||||
| BEN LOGAN | 17.14 | ||||||||||
| STEVE McDONALD | 17.31 | ||||||||||
| DAVE ANDREWS | 19.05 | ||||||||||
| NATHAN DONALD | 19.30 | ||||||||||
| JOSS McDONALD | 19.35 | ||||||||||
| DAVID SAKEY | 21.13 | ||||||||||
| JADE GILBERTSON | 21.35 | ||||||||||
| ROBERT WYNN | 22.42 | ||||||||||
| RUSSELL FITCHETT | 22.52 | ||||||||||
| DAN REEVES | 23.35 | ||||||||||
| JOHN DONALDSON | 23.35 | ||||||||||
| NORMAN McGUINESS | 23.35 | ||||||||||
| JAMES TONNER | 24.45 | ||||||||||
| LEITH MacGIBBON | 25.48 | ||||||||||
| MALCOLM BATTIN | 25.57 | ||||||||||
| STEVE HAYDEN | 26.01 | ||||||||||
| PAULA BATTIN | 30.05 |
Results from previous series are here.
Results supplied by Phil Briars