![]() |
![]() |
| Name | 18-Oct | 25-Oct | 1-Nov | 8-Nov | 15-Nov | 22-Nov | 29-Nov | 06-Dec | 13-Dec | 20-Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROB MULCAHY | 16.33 | 17.12 | 15.53 | 16.00 | ||||||
| ANDREW NEWICK | 16.08 | 16.02 | 16.36 | 16.13 | 16.31 | |||||
| PAUL ANGLAND | 17.01 | |||||||||
| GAVIN STEVENS | 17.11 | |||||||||
| STUART UNSWORTH | 17.56 | 17.42 | 17.13 | 17.13 | 17.32 | 17.16 | ||||
| MARK HASSALL | 17.36 | 17.18 | ||||||||
| SHARRON FITZGERALD | 17.18 | |||||||||
| SALLY WARD | 17.55 | 17.40 | 17.54 | 17.38 | 17.29 | |||||
| DAVID ALLAWAY | 17.45 | 17.37 | 17.43 | |||||||
| MARK PITCAITHLY | 17.40 | 17.57 | 18.37 | 17.54 | 17.45 | 20.03 | 17.56 | 18.00 | ||
| NATHAN CAMPBELL | 19.08 | 20.55 | 20.36 | 18.20 | 18.42 | 18.43 | 18.42 | 18.01 | 17.59 | 18.01 |
| GEOFF SMITH | 18.30 | 19.27 | 18.41 | 18.26 | 18.10 | |||||
| SHARKY WATTS | 19.58 | 18.11 | ||||||||
| PAUL BERRY | 19.03 | 18.12 | ||||||||
| TOM SNAITH | 18.13 | 18.14 | ||||||||
| CHRIS WEEKS | 19.47 | 18.16 | ||||||||
| MELANIE BURKE | 17.24 | 21.14 | 19.33 | 17.27 | 17.52 | 18.18 | ||||
| KAREN DICKINSON | 18.52 | 18.45 | 18.19 | |||||||
| JOHN LACEY | 18.40 | 18.20 | ||||||||
| ROSS WARMINGTON | 17.19 | 17.23 | 18.38 | 17.42 | 18.03 | 19.24 | 18.26 | |||
| BRENT G FOSTER | 18.28 | |||||||||
| JOHN THOMPSON | 17.38 | 22.28 | 17.22 | 20.42 | 18.47 | |||||
| GREG FORRESTER | 19.07 | 18.19 | 19.04 | 19.18 | 18.24 | 18.17 | 18.17 | 18.28 | 18.31 | 18.58 |
| CATHERINE ROBERTS | 19.05 | 18.54 | 19.25 | 19.03 | 19.13 | 19.00 | ||||
| ANDY HARPER | 19.02 | |||||||||
| BRYAN SMITH | 19.22 | 19.12 | 19.14 | 18.28 | 18.48 | 19.20 | 19.15 | 19.15 | 19.24 | 19.08 |
| MIKE HAMMOND | 20.05 | 19.42 | 19.48 | 19.35 | 19.47 | 19.49 | 20.02 | 19.16 | ||
| LESLEY TURNER-HALL | 19.23 | |||||||||
| NEAL WILLIAMS | 20.26 | 20.09 | 20.20 | 19.47 | 20.13 | 19.32 | 20.01 | 20.10 | 19.39 | 19.27 |
| GAYLE CLARKE | 19.30 | |||||||||
| DEREK GRENFELL | 20.05 | 20.07 | 20.16 | 19.54 | 19.46 | |||||
| STEPHEN HUMPHREY | 20.04 | 19.56 | 20.53 | 19.47 | 20.01 | 19.51 | ||||
| ASHLEY HONEY | 20.30 | 20.08 | 20.10 | 19.55 | 19.48 | 20.30 | 19.58 | |||
| JACK WARD | 20.17 | 19.57 | 19.37 | 19.40 | 20.02 | |||||
| BRYCE GIBSON | 19.51 | 19.41 | 20.30 | 19.36 | 19.47 | 19.54 | 20.17 | 20.35 | 20.10 | 20.02 |
| SIMON HOLROYD | 20.32 | 20.14 | 19.44 | 19.25 | 19.21 | 19.45 | 19.37 | 22.30 | 20.45 | 20.12 |
| MARION MacDONALD | 21.17 | 20.22 | 20.24 | 20.56 | 20.44 | 23.15 | 21.02 | 21.40 | 20.47 | 20.22 |
| ANDREW WILSON | 20.23 | |||||||||
| JOUNI TORVELAINEN | 22.22 | 22.00 | 20.24 | |||||||
| NIGEL CULPAN | 21.53 | 20.26 | ||||||||
| HAMISH FIRTH | 18.16 | 18.32 | 18.22 | 18.16 | 18.26 | 19.41 | 18.34 | 19.30 | 18.41 | 20.46 |
| BRUCE PATTERSON | 19.29 | 19.09 | 18.47 | 19.10 | 20.20 | 20.46 | ||||
| MIKE FOOY | 24.49 | 25.19 | 28.17 | 20.52 | ||||||
| GLYNN OWENS | 21.25 | 25.25 | 21.29 | 23.05 | 20.58 | 21.17 | 20.20 | 20.56 | 20.41 | 20.55 |
| IAN GARNETT | 20.12 | 20.19 | 20.32 | 20.38 | 20.27 | 20.32 | 21.03 | 21.03 | 20.56 | |
| BRIAN WILSON | 21.06 | 21.05 | 21.16 | 21.10 | 20.45 | 29.35 | 26.38 | 21.00 | 27.27 | 21.00 |
| KERRY TURPIN | 21.03 | |||||||||
| LINDA VAN UDEN | 21.06 | |||||||||
| MIJO SOL | 21.49 | 23.08 | 21.20 | 22.54 | 22.39 | 21.55 | 21.07 | 22.11 | 21.00 | 21.08 |
| TONY EVANS | 21.22 | 21.34 | 23.14 | 20.59 | 20.55 | 21.15 | 20.52 | 20.52 | 21.49 | 21.08 |
| LESLEY RYAN | 19.54 | 21.11 | 21.20 | |||||||
| KAREN GITTOES | 22.29 | 21.46 | 23.19 | 21.28 | 21.12 | 22.26 | 22.02 | 21.44 | 21.23 | 21.22 |
| TIM STEPHENS | 21.32 | 21.23 | 20.44 | 27.01 | 20.57 | 20.41 | 20.45 | 20.31 | 20.50 | 21.23 |
| MATTHEW OSBOURNE | 22.54 | 22.09 | 22.16 | 21.13 | 21.59 | 21.52 | 21.03 | 21.09 | 22.10 | 21.23 |
| SPENCER STAPLETON | 20.53 | 20.15 | 21.20 | 20.47 | 21.27 | 21.28 | ||||
| JOHN NAIRN | 22.08 | 21.16 | 21.40 | 22.06 | 21.46 | 22.45 | 21.59 | 21.28 | ||
| PHILIP R WILLIAMS | 22.06 | 21.41 | 21.57 | 22.31 | 21.43 | 21.39 | 21.51 | 21.35 | ||
| MIKE RYAN | 22.01 | 21.43 | ||||||||
| GRAEME BROWN | 22.07 | 21.40 | 21.20 | 21.15 | 22.37 | 21.17 | 21.43 | |||
| JUDY CHEESEMAN | 27.49 | 24.30 | 23.23 | 22.39 | 22.21 | 23.21 | 22.08 | 22.15 | 22.14 | 21.53 |
| CHONG YANG | 21.15 | 20.52 | DNR | 20.25 | 20.48 | 20.36 | 20.42 | DNR | 20.35 | 21.54 |
| NICK BATCHELOR | 21.45 | 22.45 | 23.49 | 22.52 | 22.09 | 21.58 | ||||
| JAMES DEBENHAM | 22.33 | 21.53 | 22.38 | 21.54 | 22.20 | 21.40 | 23.49 | 23.00 | 22.02 | 21.59 |
| MAURICE SHEPHARD | 22.14 | 22.09 | 22.23 | 21.48 | 22.50 | 22.32 | 21.44 | 21.56 | 21.54 | 22.07 |
| JONATHON ILES | 22.13 | |||||||||
| PAUL INGLE | 19.53 | 20.00 | 19.56 | 20.05 | 22.14 | |||||
| BEN HAMID | 22.37 | 20.56 | 22.21 | 19.49 | 19.34 | 19.46 | 22.32 | 23.24 | 20.39 | 22.14 |
| ANNA MINCHEV | 22.49 | 21.35 | 23.19 | 23.25 | 22.41 | 22.32 | 23.23 | 22.25 | ||
| BELINDA HARPER | 21.49 | 21.37 | 22.33 | 21.45 | 22.23 | 22.29 | ||||
| DERRYL HAYMAN | 22.01 | 22.28 | 22.41 | 21.59 | 22.18 | 22.25 | 22.19 | 22.00 | 22.08 | 22.31 |
| BOB JOHNSON | 21.51 | 22.48 | 23.12 | 22.12 | 22.06 | 23.23 | 22.35 | |||
| LIZ HARDLEY | 22.07 | 21.55 | 22.09 | 22.22 | 21.47 | 22.54 | 24.02 | 23.44 | 22.19 | 22.37 |
| PATTY McGROGAN | 25.44 | 22.37 | 22.42 | 25.37 | 23.00 | |||||
| JULIE REEVE | 25.09 | 24.22 | 22.33 | 23.04 | ||||||
| HEIDI JOFFE | 22.59 | 24.03 | 22.04 | 21.53 | 23.23 | 22.53 | 22.37 | 24.08 | 23.05 | |
| JUDY BURLING | 23.50 | 24.07 | 24.05 | 23.10 | 22.53 | 23.34 | 23.06 | 22.54 | 23.35 | 23.06 |
| GRAHAM RICHARDSON | 23.03 | 22.49 | 23.57 | 23.54 | 23.43 | 24.09 | 24.56 | 23.23 | 22.58 | 23.21 |
| PETER WATTS | 23.41 | |||||||||
| DUNCAN SHARP | 21.51 | 21.50 | 21.55 | 21.17 | 21.16 | 21.42 | 21.14 | 26.41 | 21.52 | 24.00 |
| VIV KINRED | 22.46 | 23.35 | 23.49 | 24.26 | 24.03 | 23.31 | 23.01 | 24.11 | 23.55 | 24.04 |
| ZELLA MORRISON | 28.54 | 24.09 | 23.46 | 23.53 | 24.33 | 24.11 | ||||
| DOUG O'SHEA | 25.46 | 24.47 | 24.21 | |||||||
| DANIELLE BOVEN | 29.30 | 24.30 | ||||||||
| DAMIEN LENG | 23.52 | 23.12 | 23.47 | 23.43 | 24.39 | 22.35 | 24.39 | 25.07 | 23.31 | 24.39 |
| ALASTAIR STILL | 24.47 | 25.10 | 23.31 | 24.39 | ||||||
| ANDREW PARSONS | 23.49 | 23.58 | 24.11 | 24.55 | 23.23 | 24.15 | 25.55 | 23.57 | 24.35 | 24.51 |
| ROBERT LORIMER | 26.46 | 27.00 | 27.30 | 25.54 | 24.52 | 26.31 | 23.54 | 25.05 | 35.00 | 25.09 |
| MARGARET ALDRED | 26.49 | 25.21 | ||||||||
| JOHN REHMAN | 25.57 | 26.04 | 26.26 | 25.26 | ||||||
| TRICIA ALLEN | 26.41 | 26.31 | 26.39 | 26.10 | 25.42 | 25.31 | 25.17 | 25.38 | 26.52 | 25.26 |
| CHRIS NG | 25.26 | |||||||||
| MAGGIE WARD | 26.15 | 27.03 | 25.22 | 27.03 | 27.43 | 26.15 | 25.04 | 26.33 | 25.31 | |
| LINDA JONES | 23.36 | 23.23 | 27.18 | 23.51 | 23.32 | 25.18 | 24.57 | 25.40 | ||
| CHRIS COUSINS | 25.13 | 24.47 | 24.32 | 27.09 | 24.39 | 24.24 | 25.40 | 25.07 | 25.17 | 25.41 |
| JOE RASTRICK | 25.43 | |||||||||
| COLIN BENDER | 28.43 | 26.38 | 28.58 | 25.55 | 26.18 | 25.50 | 25.52 | 41.29 | 25.50 | |
| STEVEN BAVIN | 33.40 | 28.42 | 26.40 | 26.10 | 25.42 | 25.31 | 25.17 | 25.37 | 26.52 | 25.56 |
| BRIAN McCORMACK | 25.56 | |||||||||
| JOHN WALTON | 27.27 | 26.27 | 26.35 | 25.49 | 26.18 | 25.59 | ||||
| MURRAY GRANT | 26.18 | 27.11 | 28.02 | 26.03 | 28.01 | 28.43 | 27.07 | 26.31 | 26.45 | 26.00 |
| STEVE SOUTHALL | 26.05 | 23.16 | 26.48 | 23.39 | 23.18 | 23.59 | 26.02 | |||
| GABRIELLE DOMETT | 25.49 | 25.20 | 25.29 | 25.32 | 29.57 | 25.43 | 25.30 | 26.07 | 29.43 | 26.03 |
| STEVE HAYDEN | 26.05 | 24.46 | 26.10 | 32.51 | 25.32 | 25.29 | 25.28 | 24.55 | 27.59 | 26.15 |
| CHLOE HEFFERMAN | 23..38 | 23.47 | 23.56 | 24.59 | 24.02 | 23.33 | 26.32 | |||
| SONIA FORRESTER | 27.13 | 28.02 | 27.09 | 26.36 | 27.16 | 27.27 | 27.06 | 26.40 | ||
| LETITIA GRIFFIN | 26.21 | 25.48 | 25.10 | 26.40 | ||||||
| PHILLIP COLEMAN | 27.49 | 27.11 | 26.47 | 26.38 | 26.16 | 26.23 | 26.52 | 26.57 | 27.10 | 26.56 |
| BROOK LaGROUW | 25.44 | 25.08 | 25.48 | 26.37 | 27.26 | 26.30 | 23.35 | 26.17 | 26.54 | 26.57 |
| ANDREA PALMER | 25.45 | 25.08 | 25.50 | 26.37 | 27.26 | 26.30 | 23.29 | 26.20 | 26.54 | 26.59 |
| RUSSELL SHANNON | 28.47 | 29.21 | 30.09 | 29.46 | 31.33 | 32.03 | 27.14 | |||
| PHILLIP CROSSAN | 27.53 | 28.49 | 27.17 | |||||||
| MELANIE DRAVITSKI | 27.20 | |||||||||
| JACQUELINE KEMP | 27.59 | 26.14 | 27.57 | 25.56 | 25.09 | 26.31 | 27.28 | |||
| ANITA McFARLANE | 27.51 | |||||||||
| GEORGE BELL | 28.28 | |||||||||
| MICHAEL CARDEN | 24.51 | 21.38 | 28.29 | |||||||
| DAVID ALDIS | 29.12 | 29.57 | 28.43 | 27.25 | 28.17 | 27.45 | 28.17 | 27.45 | 28.40 | 28.52 |
| CAROLINE LIM | 31.30 | 29.29 | ||||||||
| JOANNE DAVIES | 28.05 | 30.05 | 29.00 | 28.26 | 29.30 | |||||
| LEON BIRT | 29.30 | |||||||||
| GRAEME HYDE | 30.17 | |||||||||
| NIKKI HYDE | 30.17 | |||||||||
| MAGGIE YEO | 24.18 | 23.40 | 30.43 | 28.47 | 24.11 | 22.01 | 27.19 | 23.13 | 23.13 | 31.06 |
| CAROL WORTHINGTON | 28.21 | 29.22 | 30.43 | 28.45 | 28.51 | 27.30 | 31.45 | 29.19 | 28.38 | 31.06 |
| PATRICIA HAYDEN-PAYNE | 33.40 | 30.43 | 29.42 | 32.51 | 36.13 | 32.20 | 34.37 | 35.33 | 32.00 | 31.08 |
| MURRAY STEWART | 26.33 | 26.01 | 26.41 | 26.53 | 35.30 | 29.19 | 34.40 | 36.53 | ||
| NEIL LORIMER | 33.05 | 37.41 | 35.42 | 35.20 | 35.20 | 36.00 | 35.30 | 34.30 | 34.40 | 36.53 |
| MIKE PAGE | 26.42 | 24.42 | 26.38 | 40.00 | ||||||
| MARISKA MacGIBBON | 21.17 | 42.50 | ||||||||
| LEITH MacGIBBON | 25.33 | 25.42 | 24.36 | 25.43 | 44.25 | 37.24 | 47.20 | 46.00 | 42.18 | 42.50 |
| MICHELLE MacGIBBON | 44.25 | 37.24 | 47.20 | 46.00 | 42.18 | 42.50 | ||||
| DANE MacGIBBON | 42.50 | |||||||||
| PETER GRAHAM | 20.54 | 20.42 | 19.39 | 19.36 | 19.39 | 22.21 | 20.40 | 41.00 | 49.56 | 43.30 |
| CHRIS VERNON | 19.36 | 19.12 | 19.21 | 43.30 | ||||||
| DARREN MEREDITH | 17.48 | 17.54 | ||||||||
| PHIL ARMSTRONG | 17.57 | |||||||||
| STU GILBERT | 18.11 | |||||||||
| TONY KING | 17.30 | 17.42 | 18.03 | 18.27 | ||||||
| DEAN BISHOP | 18.32 | |||||||||
| EMMA WRIGHT | 18.52 | |||||||||
| GARY WILTON | 19.17 | 18.27 | 19.10 | |||||||
| ANDREW LUSBY | 20.07 | |||||||||
| CAMERON WATTS | 18.18 | 18.05 | 18.11 | 18.23 | 18.12 | 18.03 | 18.06 | 20.14 | ||
| DAN FROST | 20.20 | |||||||||
| CHRISTINE BAKER | 20.23 | |||||||||
| DAMON NEWTON | 20.37 | |||||||||
| ROSS MAXWELL | 19.55 | 20.29 | 20.53 | |||||||
| NEIL MADGWICK | 16.02 | 17.52 | 22.49 | 16.31 | 16.43 | 16.00 | 21.13 | |||
| MATTHEW MIDDLEMISS | 21.29 | |||||||||
| SUE TE KANI | 22.25 | 21.22 | 21.39 | 21.38 | 21.30 | |||||
| PHIL LANE | 21.32 | 21.59 | 22.13 | 21.47 | 22.46 | 21.42 | 22.04 | |||
| DENISE YOUNG | 22.29 | |||||||||
| KATHERINE YOUNG | 21.46 | 22.50 | ||||||||
| JAMES CLARK | 23.00 | |||||||||
| MURRAY HUNTER | 23.36 | 23.09 | 23.20 | 23.40 | ||||||
| SANDRA McINTYRE | 23.48 | 23.43 | ||||||||
| BETH TILTON | 23.58 | |||||||||
| ALBERT GIORGINI | 23.38 | 23.23 | 24.04 | 23.15 | 21.56 | 22.25 | 24.58 | |||
| MICHELLE CORTESI | 24.58 | |||||||||
| ROB SANDERS | 24.59 | |||||||||
| DAWN SMITH | 25.56 | 25.28 | 24.12 | 24.54 | 25.00 | 24.39 | 24.34 | 25.53 | ||
| STEPHEN BAILEY | 25.25 | 22.37 | 21.51 | 26.43 | 25.57 | |||||
| INGRID LARSEN | 26.08 | |||||||||
| WAYNE WATTS | 27.27 | |||||||||
| JILL SINDEN | 27.07 | 28.01 | ||||||||
| TRICIA QUARTERMAN | 29.30 | |||||||||
| ALEX DARE | 33.52 | 29.52 | ||||||||
| DEANA HARRIS | 29.23 | 28.21 | 29.56 | 30.58 | ||||||
| ALAINA McGOWAN | 35.33 | 32.01 | ||||||||
| COREY FLEMING | 33.55 | |||||||||
| MARIA FOOY | 34.01 | |||||||||
| LYNDA BAVIN | 26.43 | 37.44 | 40.15 | 43.07 | 37.59 | |||||
| DIANNE DUNCAN | 35.00 | 34.44 | 35.15 | 41.00 | 36.00 | 38.00 | ||||
| STEWART DUNCAN | 41.50 | 41.30 | 41.20 | 41.00 | 40.00 | |||||
| NICK FEEHAN | 23.34 | 23.32 | 22.29 | 23.13 | 49.56 | |||||
| ANGELA BEROS | 49.56 | |||||||||
| SELIM AHNED | 18.06 | |||||||||
| BRIAN KRELL | 18.54 | 18.33 | 18.54 | 18.31 | 18.44 | |||||
| RICHARD DOLMAN | 18.30 | 18.47 | ||||||||
| TERESA WINSTONE | 19.00 | |||||||||
| PETER SHARLOTT | 17.50 | 18.02 | 18.25 | 19.05 | ||||||
| GLYN PICKERING | 19.23 | |||||||||
| DAVID HARPER | 19.32 | 19.32 | ||||||||
| WARREN PERKINSON | 20.02 | 19.33 | ||||||||
| ALAINA BEATTIE | 19.33 | 20.37 | 23.20 | 19.56 | 19.43 | 19.56 | 19.38 | 19.51 | ||
| TERRY HORNE | 19.33 | 20.38 | 19.58 | 25.26 | 17.57 | 18.02 | 19.54 | |||
| PAM MALLOY | 21.12 | 20.14 | 20.12 | |||||||
| PAUL RYKEN | 20.18 | |||||||||
| MARK BRITTEN | 20.23 | |||||||||
| HANNAH MYERS | 20.44 | |||||||||
| GRANT SPEECHLEY | 20.52 | 20.49 | ||||||||
| JOHN LAND | 22.15 | 22.08 | 21.48 | 21.01 | 21.05 | |||||
| COLIN EAGLE | 24.27 | 22.23 | 22.05 | 22.02 | ||||||
| KATERINE TEYS | 20.28 | 22.57 | ||||||||
| PAUL SMITH | 23.25 | |||||||||
| GARY BENTLEY | 24.05 | 24.10 | 23.51 | 23.40 | ||||||
| CHLOE BUCHERER | 24.10 | 23.37 | 24.04 | |||||||
| GARTH BARFOOT | 26.16 | 25.03 | 24.05 | 24.25 | 24.28 | |||||
| DAVID FORSTER | 25.42 | 25.44 | 24.58 | |||||||
| REBEKAH GUNNS | 24.15 | 24.27 | 24.04 | 24.00 | 25.13 | 25.13 | ||||
| JANE IBALL | 26.11 | 26.16 | ||||||||
| PAULINE NICHOLSON | 26.05 | 26.56 | 26.49 | 26.46 | 25.34 | 26.12 | 26.56 | 26.23 | ||
| RAY LUBECK | 26.39 | |||||||||
| SANDI HONEY | 28.17 | 27.54 | 26.51 | 26.32 | 26.22 | 26.27 | 27.02 | |||
| SOPHIA SUN | 35.33 | |||||||||
| JOHN HEALEY | 15.54 | 15.42 | ||||||||
| GRAHAM MACKY | 15.52 | |||||||||
| ALAN BERNIER | 16.45 | |||||||||
| BYRON WEAVER | 16.56 | 16.49 | ||||||||
| EUGENE BINGHAM | 16.52 | 17.07 | 16.54 | |||||||
| PETER MALLET | 17.08 | |||||||||
| HENDRO HAMS | 17.16 | |||||||||
| MIKE MAGUIRE | 17.27 | 17.59 | 17.20 | |||||||
| ANDREW KISSELL | 19.01 | 19.31 | 18.54 | 18.55 | 18.24 | |||||
| GARETH SHEPPARD | 18.58 | 18.32 | ||||||||
| BRYAN BATES | 19.10 | 18.52 | 19.00 | |||||||
| PHILIP WILLIAMS | 19.48 | 19.27 | 19.30 | 19.28 | 19.13 | |||||
| TOBY LAREW | 19.42 | 19.20 | ||||||||
| RICHARD JONES | 19.41 | |||||||||
| DAVE ANDREWS | 20.00 | 19.38 | 20.54 | 19.52 | ||||||
| CHRIS GARBUTT | 19.56 | |||||||||
| BEN PARSONS | 20.24 | |||||||||
| KEVIN SOWDEN | 22.30 | 20.52 | ||||||||
| JULIAN ALDIS | 21.26 | |||||||||
| RICHARD LAWSON | 23.40 | 23.07 | 22.24 | 22.20 | 21.30 | |||||
| JO CACCIOPPOLI | 20.59 | 21.32 | ||||||||
| ROSIE BOSWORTH | 23.39 | 23.09 | 22.33 | 22.25 | 21.41 | |||||
| JEREMY COATES | 20.42 | 20.19 | 20.59 | 21.46 | ||||||
| TOM FRENTZ | 20.37 | 20.21 | 20.11 | 20.24 | 22.06 | |||||
| TODD HILLER | 21.27 | 21.33 | 22.14 | |||||||
| KANE METCALF | 23.06 | |||||||||
| JOHN WARD | 22.40 | 22.44 | 23.12 | |||||||
| DAVID VAN DAM | 24.14 | 23.25 | ||||||||
| REX HOWE | 24.14 | 23.25 | ||||||||
| MIRANDA HICKLING | 28.09 | 24.17 | ||||||||
| PENNY BRIDLE | 24.59 | 25.05 | ||||||||
| GARTH CHRISTENSON | 25.52 | 24.20 | 25.12 | |||||||
| JAMIE McKEEN | 25.23 | |||||||||
| W. WATTS | 26.38 | |||||||||
| BECKY CROZIER | 25.41 | 27.32 | 26.41 | 27.01 | 26.46 | |||||
| ROSIE RISSETTO | 27.00 | |||||||||
| ANNA HARDY | 27.03 | |||||||||
| REBECCA ROBINSON | 28.02 | 27.03 | ||||||||
| LUCY COOK | 27.58 | |||||||||
| ERICA WINSLADE | 26.13 | 28.49 | ||||||||
| MICHELE GUNNS | 30.43 | 29.13 | 29.45 | 29.18 | ||||||
| ESTHER CROSSLING | 29.22 | 29.23 | ||||||||
| JO KENNEDY | 29.26 | |||||||||
| ANDREW ROBERTSON | 31.01 | |||||||||
| BRIGITTE HALES | 31.01 | |||||||||
| CHRISTINE EDGE | 31.01 | |||||||||
| ADAM WHITEHOUSE | 17.51 | 17.23 | 17.05 | 17.15 | ||||||
| TREVOR ASHE | 17.35 | |||||||||
| MICHAEL POOLE | 17.30 | 18.10 | ||||||||
| BARRY SHARP | 18.14 | 18.18 | ||||||||
| CRAIG JAMIESON | 18.54 | 18.40 | 18.38 | |||||||
| FRANK WIEMANN | 19.25 | |||||||||
| JANE FOX | 19.51 | 19.33 | ||||||||
| AARON WILLS | 19.37 | |||||||||
| GRANT WARING | 19.47 | |||||||||
| CAMERON MELLOR | 19.32 | 20.21 | 19.49 | |||||||
| TAMSIN PASCOE | 19.51 | |||||||||
| GARY McGREGOR | 19.54 | 20.01 | ||||||||
| IAN MEEK | 20.01 | 19.22 | 20.16 | |||||||
| TAMSIN GALLIE | 21.14 | 20.44 | ||||||||
| HOWARD SMITH | 20.43 | 20.51 | ||||||||
| JAMES FAHLBUSCH | 21.10 | |||||||||
| JEROME CHURCHMAN | 21.12 | 20.53 | 21.16 | |||||||
| JEREMY HOLBROOK | 21.03 | 21.12 | 21.11 | 21.22 | ||||||
| CLIVE MacKAY | 19.59 | 19.26 | 21.43 | |||||||
| ERIK JOHANSEN | 22.19 | 21.39 | 21.46 | |||||||
| LEON PEMBERTON | 26.11 | 22.21 | ||||||||
| BRENNAN LOFT | 27.17 | 22.27 | ||||||||
| HELEN O'SHAUGHNESSY | 21.40 | 21.52 | 24.42 | 22.37 | ||||||
| DAVID STEWART | 23.36 | 23.29 | 24.01 | |||||||
| COLIN BRADING | 24.28 | |||||||||
| NIGEL JACKSON | 26.31 | 25.24 | 25.16 | 24.56 | 24.39 | |||||
| ANDREW McLEOD | 24.42 | |||||||||
| FRIDA ANDERSSON | 25.29 | |||||||||
| SARAH ALEXANDER | 27.07 | 26.26 | 26.21 | |||||||
| SIMON HUGHES | 25.19 | 24.55 | 26.36 | 25.19 | 27.06 | |||||
| MARISA FIN | 27.17 | 27.12 | ||||||||
| CATRIONA O'DOHERTY | 27.36 | |||||||||
| ASTRID JANSEN | 30.37 | |||||||||
| BEN RUTH | 14.23 | |||||||||
| JESSICA RUTH | 15.46 | |||||||||
| MARK ALDERSON | 17.08 | |||||||||
| OLIVER MOREL | 18.20 | |||||||||
| MICHAEL DOOLEY | 19.11 | 19.19 | 18.44 | |||||||
| TONY GODDARD | 19.21 | 19.03 | 18.56 | |||||||
| SCOTT MacBETH | 20.31 | 19.34 | ||||||||
| JUDY MALLER | 19.48 | |||||||||
| DARRYL ROBINSON | 20.55 | 20.00 | ||||||||
| DAVE PARTON | 19.46 | 20.05 | 20.05 | |||||||
| ROGER BROADHURST | 20.05 | |||||||||
| KEVIN McALOON | 20.32 | |||||||||
| BRENDAN LEWIS | 22.30 | 21.34 | 21.37 | |||||||
| PAM THOMAS | 22.24 | |||||||||
| NINA YEOMAN | 22.34 | |||||||||
| LIZA MacBETH | 24.17 | |||||||||
| ERICA ESDAILE | 24.00 | 23.46 | 24.21 | |||||||
| MELAINE VOSS | 24.26 | |||||||||
| HAYLEY JENKINS | 26.11 | |||||||||
| ARIANA LEGALLAIS | 24.18 | 28.01 | ||||||||
| CLAIRE CHANG | 27.25 | 27.39 | 28.25 | |||||||
| SHARON HUTCHINSON | 29.57 | |||||||||
| ANDREW LAAN | 34.12 | |||||||||
| PHIL H TAYLOR | 16.23 | 16.23 | ||||||||
| PHILIP SHORT | 17.45 | |||||||||
| PHIL ARMSTRONG | 18.13 | |||||||||
| GARY CHADWICK | 18.46 | |||||||||
| PAUL WILLIAMS | 18.51 | 18.55 | ||||||||
| ROWAN BAIRD | 19.12 | |||||||||
| DARREN RETFORD | 19.25 | |||||||||
| ALWYN POOLE | 17.13 | 19.26 | ||||||||
| JERRY NEWMAN | 20.50 | 22.44 | 20.36 | 20.06 | ||||||
| BRYCE BEETSON | 21.18 | |||||||||
| SHARLENE WEST-BARRON | 21.28 | 21.30 | ||||||||
| ERNIE WONG | 23.32 | 22.58 | ||||||||
| DARNELLE BERNIER | 23.14 | |||||||||
| HELEN CHADWICK | 24.00 | |||||||||
| JOEY RAY | 24.00 | |||||||||
| TONI LAMMING | 25.04 | 24.18 | ||||||||
| PHILIP SCOTHERN | 25.27 | |||||||||
| MERINIA GILBERT | 28.54 | |||||||||
| JANINE TODD | 29.51 | 29.35 | ||||||||
| GARETH JESS | 37.41 | 38.11 | ||||||||
| IRIS PENDERGAST | 41.00 | |||||||||
| MAXINE TATLONGHARI | 43.13 | |||||||||
| RUSSELL MILLIKEN | 18.24 | |||||||||
| GREG FLYNN | 18.56 | 18.42 | ||||||||
| SUSAN TURNER | 20.22 | |||||||||
| ALLAN ROHDE | 22.05 | 22.00 | ||||||||
| CALLUM MADGWICK | 22.46 | |||||||||
| TRISH COFFEY | 23.18 | |||||||||
| SARAH CUTLER | 23.22 | |||||||||
| NICHOLAS BLANCHARD | 24.08 | |||||||||
| JOHN RYAN | 24.20 | |||||||||
| JASON HUANG | 24.55 | |||||||||
| JEFF ROBERTS | 24.03 | 26.04 | ||||||||
| VICTORIA LEGALLAIS | 26.12 | |||||||||
| MICHELLE BUSHETT | 26.19 | |||||||||
| YII TAN | 26.44 | |||||||||
| DONNA LOEWEN | 28.02 | |||||||||
| NISHA McGOWAN | 28.36 | |||||||||
| FRANCESCA SPARKES | 29.49 | |||||||||
| MEGAN ALLOTT | 32.33 | |||||||||
| LIAM SCOPES | 15.04 | 41.40 | ||||||||
| GRANT WINWOOD | 16.08 | |||||||||
| KEN MALONEY | 16.56 | |||||||||
| DAVID MOORMAN | 17.13 | |||||||||
| ANDY MARSHALL | 18.10 | |||||||||
| CLAIRE DAVIDSON | 18.38 | |||||||||
| GREG J FLYNN | 18.45 | |||||||||
